個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000012 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-11 | 融資融券:融資余額94806.44萬元,融資買入額132.14萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.50元(稅后2.50元)股權登記日:2024-07-15除權除息日:2024-07-16 |
2023-04-11 | 大宗交易:成交均價6.04元,成交量40.00萬股,成交金額241.60萬元 |
2021-08-04 | 交易異動:凈買入額:15661.88萬元 異動原因:日價格振幅達到10% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2400 | 0.1100 | 0.5400 | 0.4800 | 0.2900 | 0.1300 | 0.6600 | 0.5400 |
每股凈資產(元) | 4.5656 | 4.6809 | 4.5758 | 4.5150 | 4.4791 | 4.3148 | 4.1863 | 4.0625 |
凈資產收益率(%) | 5.2234 | 2.2894 | 12.3068 | 10.9784 | 6.6856 | 3.0371 | 16.7778 | 13.8095 |
每股經營現金流(元) | 0.3235 | 0.0587 | 0.8988 | 0.5290 | 0.1688 | -0.0926 | 0.6374 | 0.5271 |
每股未分配利潤(元) | 2.8567 | 2.9739 | 2.8679 | 2.8635 | 2.8256 | 2.6650 | 2.5359 | 2.4382 |
每股公積金(元) | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 |
主營收入(萬元) | 807897.07 | 394722.04 | 1819486.44 | 1347993.32 | 838934.02 | 407067.38 | 1519870.70 | 1080377.53 |
利潤總額(萬元) | 79952.59 | 36774.84 | 163219.59 | 156867.36 | 95599.16 | 45910.28 | 227887.49 | 194181.58 |
凈利潤(萬元) | 72129.82 | 31793.28 | 154643.51 | 145618.69 | 88189.74 | 39245.94 | 204338.72 | 165882.26 |
母公司凈利潤(萬元) | 73311.16 | 32537.75 | 165561.44 | 146667.20 | 88947.88 | 39640.61 | 203720.25 | 165052.81 |
銷售毛利率(%) | 8.8585 | 7.9726 | 7.9472 | 11.0761 | 10.8641 | 10.6987 | 14.6814 | 16.0738 |
流通股本(萬股) | 306864.87 | 306864.87 | 306864.87 | 306633.55 | 306633.55 | 306585.39 | 306585.39 | 306614.38 |
總股本(萬股) | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 | 307069.21 |
南玻A000012每股收益 |
南玻A000012凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-11 | 6.04 | 241.60 | 40.00 | 金元證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業部 |
2022-07-29 | 5.76 | 11001.60 | 1910.00 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
2022-07-28 | 5.78 | 9999.40 | 1730.00 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
2022-07-27 | 5.72 | 10199.96 | 1783.21 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
2022-07-27 | 5.72 | 798.97 | 139.68 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務中心證券營業部 |
2022-05-13 | 6.20 | 299.89 | 48.37 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 |
2021-08-23 | 11.85 | 248.85 | 21.00 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 |
2021-07-13 | 11.86 | 249.06 | 21.00 | 中信建投證券股份有限公司北京京南分公司 | 機構專用 |
2015-11-27 | 10.42 | 227.16 | 21.80 | 機構專用 | 機構專用 |
2015-04-23 | 9.78 | 9388.80 | 960.00 | 機構專用 | 機構專用 |
南玻A[000012]凈利潤增長率
|
南玻A[000012]主營業務收入(億元)
|
南玻A[000012]每股資本公積金
|
南玻A[000012]現金流量比率
|