個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000700 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-05 | 融資融券:融資余額27519.22萬元,融資買入額523.28萬元 |
2024-07-11 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤33000萬元至37000萬元;增長幅度為47.73%至65.64% |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-每10股派1.09元(含稅) |
2023-10-13 | 交易異動:凈買入額:11808.96萬元 異動原因:異常期間價格漲幅偏離值累計達到20% |
2023-09-30 | 最新除權除息:每10股派2.17元(稅后2.17元)股權登記日:2023-12-18除權除息日:2023-12-19 |
2016-06-20 | 大宗交易:成交均價20.86元,成交量350.00萬股,成交金額7301.00萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.1573 | 0.4890 | 0.4501 | 0.2435 | 0.0727 | 0.5420 | 0.4578 |
每股凈資產(元) | 4.0118 | 3.9778 | 3.7764 | 3.8961 | 3.7628 | 3.4019 | 3.2392 | 3.1327 |
凈資產收益率(%) | 10.0207 | 4.0574 | 13.9527 | 12.6173 | 6.9532 | 2.1887 | 18.8606 | 16.2387 |
每股經營現金流(元) | 0.6150 | 0.1639 | 1.1274 | 0.7448 | 0.2676 | 0.0323 | 1.1126 | 0.3140 |
每股未分配利潤(元) | 1.8938 | 1.6608 | 1.5035 | 1.7136 | 1.5070 | 1.3376 | 1.2649 | 1.2738 |
每股公積金(元) | 0.7302 | 0.7302 | 0.7302 | 0.7303 | 0.7303 | 0.7011 | 0.7009 | 0.7009 |
主營收入(萬元) | 354940.83 | 180984.73 | 872154.30 | 611846.04 | 387862.38 | 176769.65 | 766356.66 | 530086.09 |
利潤總額(萬元) | 37339.15 | 16543.39 | 45962.50 | 43026.61 | 23950.09 | 6978.41 | 53800.63 | 48303.03 |
凈利潤(萬元) | 35693.20 | 14354.32 | 45347.70 | 41554.39 | 22529.70 | 6620.26 | 50170.87 | 42001.41 |
母公司凈利潤(萬元) | 35822.10 | 14441.15 | 44910.41 | 41305.04 | 22337.31 | 6665.34 | 49687.82 | 41987.02 |
銷售毛利率(%) | 5.3543 | 1.9951 | 3.5640 | 4.0989 | 3.4670 | 0.9363 | 3.2959 | 3.3364 |
流通股本(萬股) | 91801.54 | 91801.54 | 91801.54 | 91801.54 | 91801.54 | 91712.98 | 91710.65 | 91710.65 |
總股本(萬股) | 91801.54 | 91801.54 | 91801.54 | 91801.54 | 91801.54 | 91712.98 | 91710.65 | 91710.65 |
模塑科技000700每股收益 |
模塑科技000700凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-20 | 20.86 | 7301.00 | 350.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰分公司 |
2009-11-04 | 5.90 | 5404.40 | 916.00 | 光大證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2009-11-03 | 5.90 | 495.60 | 84.00 | 光大證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
模塑科技[000700]凈利潤增長率
|
模塑科技[000700]主營業務收入(億元)
|
模塑科技[000700]每股資本公積金
|
模塑科技[000700]現金流量比率
|