個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000776 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-31 | 財報披露: |
2024-08-26 | 融資融券:融資余額262594.91萬元,融資買入額1934.49萬元 |
2024-01-08 | 大宗交易:成交均價13.94元,成交量71.00萬股,成交金額989.74萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派3.00元(稅后3.00元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2024-07-02除權除息日:2024-07-03 |
2021-11-11 | 交易異動:凈買入額:37190.62萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-31披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.8300 | 0.7000 | 0.5600 | 0.2700 | 1.0200 | 0.6700 | 0.5500 |
每股凈資產(元) | 18.3650 | 17.8082 | 17.6462 | 17.4998 | 16.1199 | 15.7649 | 15.4983 | 14.3571 |
凈資產收益率(%) | 1.1160 | 5.4543 | 4.5635 | 3.5804 | 1.7751 | 6.9932 | 4.6581 | 3.8864 |
每股經營現金流(元) | -1.5564 | -1.1703 | 1.6306 | 1.0334 | -0.6012 | 6.5636 | 2.5806 | 3.6726 |
每股未分配利潤(元) | 5.4595 | 5.2682 | 5.4140 | 5.2595 | 5.4216 | 5.1523 | 5.1415 | 5.0207 |
每股公積金(元) | 4.1069 | 4.1066 | 4.1059 | 4.1048 | 4.1052 | 4.1052 | 4.1044 | 4.1017 |
主營收入(萬元) | 494934.60 | 2329953.16 | 1801365.73 | 1323752.70 | 647706.29 | 2513201.44 | 1751505.92 | 1270429.37 |
利潤總額(萬元) | 182116.46 | 874443.60 | 738759.09 | 597358.21 | 283803.50 | 1038778.92 | 684687.47 | 557460.87 |
凈利潤(萬元) | 171307.30 | 786291.69 | 653679.11 | 509025.56 | 242580.36 | 889800.42 | 589393.38 | 465300.51 |
母公司凈利潤(萬元) | 153832.88 | 697779.95 | 581000.81 | 453840.57 | 215674.25 | 792928.28 | 523429.21 | 419808.27 |
銷售毛利率(%) | 36.8610 | 37.7467 | 41.1938 | 45.1292 | 43.8116 | 41.5714 | 39.2077 | 43.9904 |
流通股本(萬股) | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 |
總股本(萬股) | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 | 762108.77 |
廣發證券000776每股收益 |
廣發證券000776凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-08 | 13.94 | 989.74 | 71.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-04 | 15.35 | 207.23 | 13.50 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-03-30 | 16.87 | 311.93 | 18.49 | 機構專用 | 浙商證券股份有限公司東陽環城北路證券營業部 |
2021-12-28 | 24.22 | 433.54 | 17.90 | 國泰君安證券股份有限公司青島南京路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司青島南京路證券營業部 |
2021-04-08 | 15.79 | 378.17 | 23.95 | 華泰證券股份有限公司南寧中泰路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南寧中泰路證券營業部 |
2021-03-31 | 15.67 | 256.52 | 16.37 | 華泰證券股份有限公司南寧中泰路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南寧中泰路證券營業部 |
2020-08-27 | 16.98 | 2224.38 | 131.00 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區周東路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區周東路證券營業部 |
2020-08-17 | 16.27 | 299.86 | 18.43 | 招商證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 | 招商證券股份有限公司濟南泉城路證券營業部 |
2020-08-17 | 16.27 | 200.12 | 12.30 | 華創證券有限責任公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司河北分公司 |
2019-10-14 | 12.50 | 389.50 | 31.16 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業部 |
廣發證券[000776]凈利潤增長率
|
廣發證券[000776]主營業務收入(億元)
|
廣發證券[000776]每股資本公積金
|
廣發證券[000776]現金流量比率
|