個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000913 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-09 | 融資融券:融資余額11868.87萬元,融資買入額622.75萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-每10股派3.80元(含稅) |
2024-05-09 | 交易異動:凈買入額:8278.75萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到7% |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.00元(稅后4.00元)股權登記日:2024-05-22除權除息日:2024-05-23 |
2023-05-24 | 大宗交易:成交均價19.31元,成交量16.00萬股,成交金額308.96萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.6776 | 0.2712 | 0.8806 | 0.8104 | 0.5579 | 0.1502 | 0.9209 | 0.9043 |
每股凈資產(元) | 8.7485 | 8.6932 | 8.4126 | 8.2597 | 7.9401 | 7.7511 | 7.4541 | 7.3029 |
凈資產收益率(%) | 7.7225 | 3.0995 | 11.7022 | 10.4463 | 7.2935 | 1.9502 | 12.8718 | 12.7792 |
每股經營現金流(元) | 1.7263 | 0.2170 | 1.1211 | 1.1383 | 0.5393 | 0.1119 | 2.2192 | 3.8080 |
每股未分配利潤(元) | 3.1872 | 3.1861 | 2.9210 | 2.8924 | 2.6482 | 2.4961 | 2.6472 | 2.6312 |
每股公積金(元) | 3.9835 | 3.9428 | 3.9276 | 3.8728 | 3.8441 | 3.8039 | 3.3023 | 3.1692 |
主營收入(萬元) | 325998.33 | 134509.58 | 509776.74 | 409833.00 | 289660.93 | 133355.10 | 564838.67 | 448020.81 |
利潤總額(萬元) | 35659.24 | 14552.29 | 50754.89 | 45124.27 | 31483.89 | 7757.41 | 47567.20 | 44888.39 |
凈利潤(萬元) | 35096.54 | 14001.76 | 45553.76 | 40201.76 | 27315.91 | 7248.14 | 39721.91 | 38889.79 |
母公司凈利潤(萬元) | 34919.82 | 13975.48 | 46402.24 | 41001.30 | 27998.80 | 7391.09 | 41767.49 | 41013.85 |
銷售毛利率(%) | 11.2151 | 9.5320 | 9.0916 | 9.4084 | 11.0539 | 6.2749 | 9.9103 | 9.9893 |
流通股本(萬股) | 45731.76 | 45732.61 | 45732.61 | 45732.61 | 45353.48 | 45353.60 | 45353.48 | 45353.60 |
總股本(萬股) | 52677.85 | 52719.10 | 52719.10 | 52719.10 | 52672.10 | 52693.10 | 46893.10 | 46893.10 |
錢江摩托000913每股收益 |
錢江摩托000913凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-24 | 19.31 | 308.96 | 16.00 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業部 | 中信證券股份有限公司南京浦口大道證券營業部 |
2023-03-31 | 21.31 | 6073.35 | 285.00 | 中信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 |
2023-02-22 | 26.76 | 297.04 | 11.10 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2023-02-01 | 24.80 | 1612.00 | 65.00 | 中信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 機構專用 |
2022-08-30 | 25.27 | 5559.40 | 220.00 | 中信證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司諸暨暨東路證券營業部 |
2021-12-24 | 13.86 | 4390.29 | 316.76 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州環城北路證券營業部 |
2018-10-23 | 8.50 | 1700.00 | 200.00 | 中國銀河證券股份有限公司杭州艮山西路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2018-09-28 | 9.10 | 1911.00 | 210.00 | 中國銀河證券股份有限公司杭州艮山西路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2018-09-25 | 9.20 | 6026.00 | 655.00 | 海通證券股份有限公司杭州解放路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2018-06-27 | 11.04 | 8525.64 | 772.25 | 安信證券股份有限公司江門建設二路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司江門萬達廣場證券營業部 |
錢江摩托[000913]凈利潤增長率
|
錢江摩托[000913]主營業務收入(億元)
|
錢江摩托[000913]每股資本公積金
|
錢江摩托[000913]現金流量比率
|