個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002190 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-11 | 融資融券:融資余額17394.22萬元,融資買入額114.72萬元 |
2024-07-10 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤-3400萬元至-2300萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-01-09 | 大宗交易:成交均價17.78元,成交量11.50萬股,成交金額204.47萬元 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.12元(稅后0.12元)股權登記日:2024-06-20除權除息日:2024-06-21 |
2023-02-03 | 交易異動:凈買入額:9051.75萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0741 | -0.0162 | 0.0377 | 0.0809 | 0.0347 | 0.0071 | 0.1628 | 0.1291 |
每股凈資產(元) | 8.3291 | 8.0384 | 9.0565 | 9.9177 | 9.8067 | 9.0479 | 9.0410 | 15.1993 |
凈資產收益率(%) | -0.8529 | -0.1897 | 0.4168 | 0.8529 | 0.3681 | 0.0780 | 1.3479 | 0.8514 |
每股經營現金流(元) | 0.4234 | 0.1779 | 0.0883 | -0.0259 | -0.2362 | -0.0296 | 0.2450 | 0.2969 |
每股未分配利潤(元) | 2.1185 | 2.1884 | 2.2046 | 2.2477 | 2.2016 | 2.2140 | 2.2168 | 2.1913 |
每股公積金(元) | 3.6125 | 3.6125 | 3.6125 | 3.6125 | 3.6125 | 3.6210 | 3.6125 | 3.6125 |
主營收入(萬元) | 99629.99 | 48742.79 | 208061.65 | 140285.79 | 84016.00 | 34020.50 | 152435.04 | 103437.42 |
利潤總額(萬元) | 1474.67 | 2007.83 | 7341.29 | 8373.56 | 3629.38 | 1264.85 | 10594.46 | 8459.08 |
凈利潤(萬元) | 329.89 | 1261.56 | 6729.34 | 7065.83 | 3064.22 | 1102.09 | 9509.58 | 7386.02 |
母公司凈利潤(萬元) | -2659.71 | -581.62 | 1352.83 | 2900.35 | 1244.37 | 253.05 | 5841.62 | 4630.20 |
銷售毛利率(%) | 1.3245 | 2.9792 | 2.4364 | 5.3977 | 4.6277 | 3.1821 | 4.9421 | 6.1130 |
流通股本(萬股) | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 |
總股本(萬股) | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 | 35872.93 |
成飛集成002190每股收益 |
成飛集成002190凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-09 | 17.78 | 204.47 | 11.50 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-12-24 | 29.74 | 5333.27 | 179.33 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-15 | 29.71 | 5347.80 | 180.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2021-12-14 | 30.51 | 10922.58 | 358.00 | 國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證券營業部 | 中航證券有限公司北京慧忠路證券營業部 |
2016-07-22 | 40.70 | 595.03 | 14.62 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 機構專用 |
2014-05-22 | 22.10 | 442.00 | 20.00 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司茂名油城六路證券營業部 |
2014-05-22 | 22.00 | 594.00 | 27.00 | 廣發證券股份有限公司茂名高涼中路證券營業部 | 申銀萬國證券股份有限公司茂名油城六路證券營業部 |
2013-08-22 | 15.60 | 889.20 | 57.00 | 英大證券有限責任公司南昌陽明路證券營業部 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
2013-08-22 | 15.60 | 1045.20 | 67.00 | 海通證券股份有限公司上虞百官鎮證券營業部 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
2013-08-22 | 15.60 | 2589.60 | 166.00 | 民生證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 中航證券有限公司北京安立路證券營業部 |
成飛集成[002190]凈利潤增長率
|
成飛集成[002190]主營業務收入(億元)
|
成飛集成[002190]每股資本公積金
|
成飛集成[002190]現金流量比率
|