個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002591 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-07-13 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤1100萬元至1600萬元;增長幅度為587.84%至900.50% |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-05-10 | 交易異動:凈買入額:-4013.76萬元 異動原因:日換手率達到20% |
2023-02-09 | 大宗交易:成交均價7.30元,成交量63.55萬股,成交金額463.91萬元 |
2017-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.00元(稅后3.00元)股權登記日:2018-06-20除權除息日:2018-06-21 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0417 | -0.0137 | -0.1353 | -0.0264 | 0.0053 | -0.0073 | -0.2079 | -0.0131 |
每股凈資產(元) | 2.2783 | 2.2229 | 2.2366 | 2.3459 | 2.3789 | 2.3667 | 2.3742 | 2.5705 |
凈資產收益率(%) | 1.8461 | -0.6140 | -5.8667 | -1.1175 | 0.2242 | -0.3088 | -8.3827 | -0.5079 |
每股經營現金流(元) | 0.1819 | 0.1911 | 0.2633 | 0.2421 | 0.1571 | 0.1536 | -0.0991 | -0.1350 |
每股未分配利潤(元) | -1.5395 | -1.5949 | -1.5812 | -1.4724 | -1.4407 | -1.4533 | -1.4460 | -1.2512 |
每股公積金(元) | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 | 2.7177 |
主營收入(萬元) | 17455.68 | 10358.75 | 40406.99 | 27189.05 | 16244.77 | 6025.03 | 37382.34 | 26415.15 |
利潤總額(萬元) | 1625.06 | -413.73 | -3908.55 | -722.06 | 239.28 | -205.13 | -6474.14 | -483.48 |
凈利潤(萬元) | 1206.73 | -424.94 | -4137.72 | -848.02 | 121.37 | -240.34 | -6344.60 | -451.80 |
母公司凈利潤(萬元) | 1251.04 | -411.01 | -4060.34 | -791.72 | 159.92 | -219.78 | -6240.33 | -393.07 |
銷售毛利率(%) | -10.1833 | -6.9496 | -10.6069 | -7.0264 | -4.3253 | -10.5942 | -8.7479 | -4.9662 |
流通股本(萬股) | 22352.00 | 22339.95 | 22339.95 | 22792.40 | 22792.40 | 21668.00 | 21668.00 | 21668.00 |
總股本(萬股) | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 | 30019.95 |
恒大高新002591每股收益 |
恒大高新002591凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-09 | 7.30 | 463.91 | 63.55 | 華泰證券股份有限公司南昌蘇圃路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南昌蘇圃路證券營業部 |
2023-02-08 | 6.99 | 978.60 | 140.00 | 華泰證券股份有限公司南昌蘇圃路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南昌蘇圃路證券營業部 |
2022-05-10 | 5.96 | 1892.00 | 317.45 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
2021-06-03 | 7.33 | 764.45 | 104.29 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 |
2021-05-14 | 6.18 | 3708.00 | 600.00 | 財通證券股份有限公司杭州第二分公司 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
2020-12-29 | 5.10 | 279.48 | 54.80 | 浙商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
2020-12-22 | 5.30 | 450.10 | 84.93 | 浙商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
2020-12-21 | 5.50 | 385.00 | 70.00 | 浙商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
2020-08-27 | 7.30 | 1233.70 | 169.00 | 長江證券股份有限公司孝感天仙路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
2020-07-21 | 7.20 | 1584.00 | 220.00 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司長沙五一路證券營業部 |
恒大高新[002591]凈利潤增長率
|
恒大高新[002591]主營業務收入(億元)
|
恒大高新[002591]每股資本公積金
|
恒大高新[002591]現金流量比率
|