個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002896 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-27 | 財報披露: |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-01-16 | 大宗交易:成交均價33.50元,成交量17.84萬股,成交金額597.64萬元 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.80元(稅后0.80元)股權登記日:2024-07-05除權除息日:2024-07-08 |
2023-09-20 | 交易異動:凈買入額:12704.76萬元 異動原因:日價格漲幅偏離值達到10% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.1100 | 0.4800 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.4700 | 0.3100 |
每股凈資產(元) | 7.5666 | 7.4669 | 7.3586 | 7.2539 | 7.0948 | 7.0444 | 6.9447 | 6.7878 |
凈資產收益率(%) | 3.8597 | 1.4616 | 6.7659 | 5.3414 | 3.1356 | 1.4257 | 7.3188 | 4.7617 |
每股經營現金流(元) | 0.7189 | 0.2070 | 1.1703 | 0.3190 | 0.3365 | -0.0470 | 0.6391 | 0.2267 |
每股未分配利潤(元) | 2.7541 | 2.6544 | 2.5461 | 2.4862 | 2.3271 | 2.2767 | 2.1770 | 2.0606 |
每股公積金(元) | 3.4689 | 3.4689 | 3.4689 | 3.4689 | 3.4689 | 3.4689 | 3.4689 | 3.4691 |
主營收入(萬元) | 50548.48 | 22277.65 | 108598.46 | 82200.53 | 53987.09 | 21886.44 | 89759.55 | 66903.94 |
利潤總額(萬元) | 4566.99 | 1790.41 | 7582.67 | 5870.74 | 3409.50 | 1662.85 | 6584.69 | 4368.48 |
凈利潤(萬元) | 4346.62 | 1633.00 | 7357.29 | 5727.88 | 3325.75 | 1506.49 | 6634.18 | 4259.73 |
母公司凈利潤(萬元) | 4354.19 | 1637.89 | 7314.80 | 5732.46 | 3327.42 | 1507.52 | 6636.36 | 4261.19 |
銷售毛利率(%) | 8.1849 | 7.1338 | 5.5543 | 6.0595 | 6.3201 | 6.9989 | 6.6018 | 4.4941 |
流通股本(萬股) | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 |
總股本(萬股) | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 | 15117.13 |
中大力德002896每股收益 |
中大力德002896凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-16 | 33.50 | 597.64 | 17.84 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-07-18 | 33.15 | 1657.50 | 50.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2023-07-18 | 33.15 | 500.57 | 15.10 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2023-07-18 | 33.15 | 295.04 | 8.90 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2023-07-14 | 33.08 | 1654.00 | 50.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2023-07-06 | 35.22 | 880.50 | 25.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-09-02 | 26.98 | 2698.00 | 100.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-09-02 | 26.98 | 674.50 | 25.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-09-02 | 26.98 | 539.60 | 20.00 | 機構專用 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
2022-09-02 | 26.98 | 200.19 | 7.42 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
中大力德[002896]凈利潤增長率
|
中大力德[002896]主營業務收入(億元)
|
中大力德[002896]每股資本公積金
|
中大力德[002896]現金流量比率
|