個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300161 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-02-26 | 交易異動:凈買入額:-11322.11萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.20元(稅后0.20元)股權登記日:2024-06-06除權除息日:2024-06-07 |
2023-07-26 | 大宗交易:成交均價38.00元,成交量17.50萬股,成交金額665.00萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.5361 | -0.3458 | 0.1363 | -0.1692 | -0.1767 | -0.1900 | 0.0846 | -0.2712 |
每股凈資產(元) | 7.7842 | 7.9954 | 8.3579 | 8.1011 | 8.0963 | 8.0908 | 8.2848 | 7.9323 |
凈資產收益率(%) | -6.6428 | -4.2287 | 1.6385 | -2.0652 | -2.1574 | -2.3693 | 1.0245 | -3.3585 |
每股經營現金流(元) | -0.4111 | -0.4203 | 1.0646 | 0.2573 | 0.3026 | 0.0094 | -0.1588 | -1.7458 |
每股未分配利潤(元) | 0.7997 | 1.0101 | 1.3559 | 1.0697 | 1.0622 | 1.0648 | 1.2588 | 0.9423 |
每股公積金(元) | 5.7009 | 5.7009 | 5.7176 | 5.7711 | 5.7737 | 5.7657 | 5.7657 | 5.7691 |
主營收入(萬元) | 62894.55 | 24326.92 | 211467.26 | 129583.67 | 88609.27 | 35754.10 | 166339.87 | 97201.37 |
利潤總額(萬元) | -12727.38 | -8064.28 | 3083.46 | -4063.65 | -3519.23 | -4774.48 | 1374.61 | -7815.61 |
凈利潤(萬元) | -12826.65 | -8150.72 | 2315.55 | -4428.36 | -4051.52 | -4777.44 | 584.69 | -7959.34 |
母公司凈利潤(萬元) | -10653.03 | -6870.21 | 2709.07 | -3361.91 | -3511.04 | -3854.53 | 1680.00 | -5389.51 |
銷售毛利率(%) | -25.2404 | -41.1440 | -0.8723 | -8.6451 | -10.8536 | -19.2400 | -2.1260 | -17.2736 |
流通股本(萬股) | 19483.81 | 16876.21 | 16876.21 | 16876.21 | 16876.21 | 16860.47 | 16860.47 | 16860.71 |
總股本(萬股) | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 | 19869.69 |
華中數控300161每股收益 |
華中數控300161凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 38.00 | 665.00 | 17.50 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-07-21 | 38.90 | 1167.00 | 30.00 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-07-20 | 38.80 | 776.00 | 20.00 | 國聯證券股份有限公司北京農大南路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-07-03 | 49.06 | 4415.40 | 90.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-07-03 | 49.06 | 2943.60 | 60.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-07-03 | 49.06 | 735.90 | 15.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2023-07-03 | 49.06 | 245.30 | 5.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業部 |
2022-11-21 | 27.70 | 5503.71 | 198.69 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
2022-11-15 | 24.89 | 4945.64 | 198.70 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業部 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
2021-08-23 | 28.91 | 5782.00 | 200.00 | 華泰證券股份有限公司無錫分公司 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
華中數控[300161]凈利潤增長率
|
華中數控[300161]主營業務收入(億元)
|
華中數控[300161]每股資本公積金
|
華中數控[300161]現金流量比率
|