個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300390 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-26 | 融資融券:融資余額71943.18萬元,融資買入額961.23萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派10.00元(稅后10.00元)股權登記日:2024-05-30除權除息日:2024-05-31 |
2023-12-27 | 大宗交易:成交均價23.78元,成交量39.00萬股,成交金額927.42萬元 |
2021-09-10 | 交易異動:凈買入額:16994.13萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.0000 | 0.6000 | 1.9900 | 2.1800 | 1.6500 | 1.3800 | 11.2200 | 8.7900 |
每股凈資產(元) | 14.1605 | 14.8284 | 14.2707 | 14.6646 | 14.1340 | 19.6304 | 18.2992 | 12.8422 |
凈資產收益率(%) | 6.9915 | 4.1196 | 14.0177 | 15.1794 | 11.6694 | 7.2570 | 88.0319 | 95.4977 |
每股經營現金流(元) | 0.8382 | 0.7136 | 4.9817 | 4.3572 | 3.1850 | 0.2515 | 9.9837 | 10.9854 |
每股未分配利潤(元) | 9.1939 | 9.8439 | 9.2445 | 9.5319 | 8.9980 | 12.9978 | 11.6216 | 10.4935 |
每股公積金(元) | 3.2994 | 3.2617 | 3.2532 | 3.2466 | 3.2359 | 4.4838 | 4.4550 | 0.2465 |
主營收入(萬元) | 371319.45 | 175435.45 | 1046771.67 | 891044.14 | 664155.63 | 353767.30 | 1703045.48 | 1257317.59 |
利潤總額(萬元) | 118755.08 | 75142.37 | 247026.75 | 273260.20 | 208555.31 | 134169.24 | 1031571.65 | 812054.76 |
凈利潤(萬元) | 99741.88 | 63384.41 | 211690.09 | 234789.62 | 179434.31 | 115906.77 | 880797.54 | 689669.40 |
母公司凈利潤(萬元) | 83488.80 | 50200.51 | 165907.62 | 182160.38 | 137445.41 | 88136.87 | 658579.49 | 515496.20 |
銷售毛利率(%) | 13.6754 | 9.7579 | 22.9214 | 25.9526 | 27.2633 | 36.7295 | 60.9268 | 64.6983 |
流通股本(萬股) | 68409.76 | 67919.36 | 67919.36 | 61172.23 | 61172.23 | 41449.70 | 41449.70 | 42748.73 |
總股本(萬股) | 84252.80 | 83753.72 | 83753.72 | 83753.72 | 83753.72 | 64040.29 | 64040.29 | 58810.57 |
天華超凈300390每股收益 |
天華超凈300390凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | 23.78 | 927.42 | 39.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2023-11-06 | 27.22 | 506.29 | 18.60 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-11-03 | 26.46 | 343.98 | 13.00 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
2023-10-30 | 27.60 | 502.32 | 18.20 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-10-26 | 25.90 | 7480.14 | 288.81 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機構專用 |
2023-08-24 | 27.22 | 1003.57 | 36.87 | 華泰證券股份有限公司孝感長征路證券營業部 | 機構專用 |
2023-06-30 | 35.80 | 966.60 | 27.00 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 機構專用 |
2023-06-28 | 34.33 | 600.48 | 17.49 | 中信建投證券股份有限公司濟南和平路證券營業部 | 機構專用 |
2023-06-28 | 34.33 | 586.34 | 17.08 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 機構專用 |
2023-06-28 | 34.33 | 500.45 | 14.58 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 機構專用 |
天華超凈[300390]凈利潤增長率
|
天華超凈[300390]主營業務收入(億元)
|
天華超凈[300390]每股資本公積金
|
天華超凈[300390]現金流量比率
|