個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300475 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-08-26 | 融資融券:融資余額65367.41萬元,融資買入額1344.91萬元 |
2024-07-15 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤15200.00萬元至22800.00萬元;增長幅度為-13.90%至29.15% |
2024-03-28 | 大宗交易:成交均價39.28元,成交量19.74萬股,成交金額775.39萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派1.66元(稅后1.66元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.66元(稅后1.66元)股權登記日:2024-07-09除權除息日:2024-07-10 |
2023-07-13 | 交易異動:凈買入額:26462.43萬元 異動原因:日價格漲幅達到10% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.8400 | 0.4800 | 0.4000 | 0.2000 | 0.7500 | 0.3700 | 0.3900 |
每股凈資產(元) | 5.7794 | 5.7426 | 5.4226 | 5.4934 | 5.1520 | 4.5599 | 4.2392 | 4.2239 |
凈資產收益率(%) | 0.5348 | 16.6270 | 9.8615 | 7.9725 | 3.9984 | 18.0718 | 9.3118 | 9.8990 |
每股經營現金流(元) | -1.2381 | 1.5553 | -0.1947 | -0.7750 | -0.3521 | -1.6204 | -1.5554 | -0.4989 |
每股未分配利潤(元) | 3.1404 | 3.1096 | 2.7586 | 2.8107 | 2.6115 | 2.6417 | 2.2662 | 2.3958 |
每股公積金(元) | 1.2018 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2018 | 0.5092 | 0.5092 | 0.5092 |
主營收入(萬元) | 230266.75 | 1126769.07 | 763451.03 | 433250.19 | 156791.67 | 1377230.39 | 1076776.30 | 864520.19 |
利潤總額(萬元) | 1066.13 | 46972.81 | 28080.30 | 23457.10 | 12079.29 | 38966.08 | 19377.86 | 20443.77 |
凈利潤(萬元) | 1056.59 | 37537.28 | 21572.64 | 17688.40 | 8671.50 | 31394.17 | 15552.67 | 16483.16 |
母公司凈利潤(萬元) | 1409.82 | 37766.39 | 21677.57 | 17654.25 | 8541.74 | 31374.71 | 15539.11 | 16487.30 |
銷售毛利率(%) | 2.6907 | 3.3933 | 2.3677 | 2.4230 | 2.8769 | 2.6851 | 1.7973 | 2.1077 |
流通股本(萬股) | 44024.08 | 44024.08 | 44024.08 | 44024.08 | 45756.58 | 40425.00 | 42000.00 | 42000.00 |
總股本(萬股) | 45756.58 | 45756.58 | 45756.58 | 45756.58 | 45756.58 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
聚隆科技300475每股收益 |
聚隆科技300475凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 | 39.28 | 251.78 | 6.41 | 機構專用 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 |
2024-03-28 | 39.28 | 523.60 | 13.33 | 機構專用 | 東興證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 |
2024-03-28 | 39.28 | 775.39 | 19.74 | 機構專用 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 |
2023-12-11 | 33.30 | 258.08 | 7.75 | 方正證券股份有限公司上海廣富林路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2023-11-03 | 27.42 | 1179.06 | 43.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-11-03 | 31.00 | 520.80 | 16.80 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業部 | 山西證券股份有限公司深圳華富路證券營業部 |
2023-11-02 | 26.79 | 3884.55 | 145.00 | 機構專用 | 機構專用 |
2023-11-01 | 31.58 | 265.59 | 8.41 | 東興證券股份有限公司上海虹口區楊樹浦路證券營業部 | 國都證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 |
2023-10-24 | 27.88 | 3833.33 | 137.49 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
2023-10-23 | 26.77 | 672.19 | 25.11 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京北三環東路證券營業部 |
聚隆科技[300475]凈利潤增長率
|
聚隆科技[300475]主營業務收入(億元)
|
聚隆科技[300475]每股資本公積金
|
聚隆科技[300475]現金流量比率
|