個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300627 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-10 | 融資融券:融資余額16929.65萬元,融資買入額510.83萬元 |
2024-08-28 | 大宗交易:成交均價27.30元,成交量439.85萬股,成交金額12007.91萬元 |
2024-07-08 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤24300萬元至25300萬元;增長幅度為38.27%至43.96% |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.50元(稅后3.50元)股權登記日:2024-06-11除權除息日:2024-06-12 |
2019-12-27 | 交易異動:凈買入額:2057.01萬元 異動原因:日漲幅偏離值達到7% |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4625 | 0.1899 | 0.8350 | 0.5278 | 0.3293 | 0.1483 | 0.6810 | 0.4160 |
每股凈資產(元) | 5.7757 | 5.7746 | 5.5248 | 5.2017 | 4.8583 | 4.8977 | 4.7323 | 4.4408 |
凈資產收益率(%) | 8.1641 | 3.3513 | 16.2249 | 10.5531 | 6.8225 | 3.0684 | 15.2953 | 9.6684 |
每股經營現金流(元) | -0.2357 | -0.4174 | 0.8191 | -0.0914 | -0.1548 | -0.2820 | 0.6609 | -0.3429 |
每股未分配利潤(元) | 2.1642 | 2.2450 | 2.0605 | 1.8345 | 1.6499 | 1.7560 | 1.6082 | 1.4163 |
每股公積金(元) | 2.2446 | 2.1991 | 2.1301 | 2.1170 | 1.9495 | 1.9062 | 1.8862 | 1.8656 |
主營收入(萬元) | 148408.49 | 61691.09 | 267834.11 | 182534.28 | 120797.59 | 51184.75 | 223624.68 | 144933.77 |
利潤總額(萬元) | 26516.56 | 10511.04 | 45707.67 | 27717.30 | 17743.46 | 7980.85 | 35324.82 | 21901.54 |
凈利潤(萬元) | 24483.37 | 10051.12 | 44369.88 | 27624.51 | 17164.87 | 7864.24 | 36039.88 | 21772.51 |
母公司凈利潤(萬元) | 25123.97 | 10306.42 | 44914.08 | 28271.41 | 17573.73 | 7906.68 | 36111.30 | 22067.90 |
銷售毛利率(%) | 14.7666 | 14.0932 | 12.8917 | 12.0235 | 12.4621 | 10.5147 | 10.2931 | 7.7085 |
流通股本(萬股) | 45016.16 | 44711.95 | 44586.38 | 44534.90 | 44134.26 | 42230.86 | 42230.86 | 42209.16 |
總股本(萬股) | 54552.38 | 54493.85 | 54371.68 | 54316.80 | 53910.55 | 53515.75 | 53515.75 | 53494.92 |
華測導航300627每股收益 |
華測導航300627凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 27.30 | 12007.91 | 439.85 | 方正證券股份有限公司上海南丹東路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 |
2024-08-15 | 27.75 | 1692.75 | 61.00 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 | 廣發證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 |
2024-07-31 | 30.30 | 6999.30 | 231.00 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 |
2024-07-29 | 30.25 | 2500.16 | 82.65 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 |
2024-07-26 | 30.30 | 3757.20 | 124.00 | 廣發證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海浦東新區東方路證券營業部 |
2024-05-14 | 30.44 | 1217.60 | 40.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2024-05-13 | 30.36 | 1153.68 | 38.00 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2024-04-16 | 25.11 | 1004.40 | 40.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2024-04-08 | 26.68 | 1013.84 | 38.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
2024-02-07 | 26.90 | 538.00 | 20.00 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 機構專用 |
華測導航[300627]凈利潤增長率
|
華測導航[300627]主營業務收入(億元)
|
華測導航[300627]每股資本公積金
|
華測導航[300627]現金流量比率
|