個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600234 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-22 | 交易異動:凈買入額:-65.06萬元 異動原因:ST、*ST證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到12%的證券 |
2024-07-10 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤-876萬元至-585萬元 |
2024-04-18 | 大宗交易:成交均價3.96元,成交量76.96萬股,成交金額304.76萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2010-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股(含稅)股權登記日:2011-04-20除權除息日:2011-04-21 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0300 | -0.6500 | -0.0776 | -0.0617 | -0.0200 | -0.0743 | -0.0033 | -0.0250 |
每股凈資產(元) | 1.6059 | 1.6339 | 2.2064 | 2.2223 | 2.2648 | 2.2840 | 2.3394 | 2.3221 |
凈資產收益率(%) | -1.7280 | -33.1832 | -3.4556 | -2.7381 | -0.8411 | -3.2105 | -0.1413 | -1.0715 |
每股經營現金流(元) | -0.0444 | -0.1494 | 0.0309 | 0.1464 | 0.0280 | 0.0340 | -0.2466 | -0.1786 |
每股未分配利潤(元) | -2.2750 | -2.2470 | -1.6746 | -1.6587 | -1.6161 | -1.5970 | -1.5588 | -1.5597 |
每股公積金(元) | 2.8329 | 2.8329 | 2.8329 | 2.8329 | 2.8329 | 2.8329 | 2.8294 | 2.8337 |
主營收入(萬元) | 376.05 | 7010.24 | 7351.88 | 2543.81 | 1146.37 | 11946.64 | 9427.74 | 8194.41 |
利潤總額(萬元) | -734.87 | -17405.08 | -2036.73 | -1619.53 | -502.17 | -1731.05 | -73.18 | -594.86 |
凈利潤(萬元) | -734.87 | -17072.65 | -2036.73 | -1619.53 | -502.17 | -1961.38 | -15.13 | -581.17 |
母公司凈利潤(萬元) | -734.87 | -17064.90 | -2036.74 | -1619.54 | -502.17 | -1949.76 | -86.82 | -656.08 |
銷售毛利率(%) | -198.4210 | -47.1510 | -15.0341 | -33.9911 | -53.9117 | 1.0345 | -6.9573 | -7.1861 |
流通股本(萬股) | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 |
總股本(萬股) | 26252.10 | 26252.10 | 26252.10 | 26252.10 | 26252.10 | 26252.10 | 26252.10 | 26252.10 |
山水文化600234每股收益 |
山水文化600234凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-18 | 3.96 | 304.76 | 76.96 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 |
2023-10-13 | 6.88 | 231.92 | 33.71 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 |
2023-08-23 | 7.81 | 3026.38 | 387.50 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 |
2023-08-23 | 7.75 | 4022.25 | 519.00 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 | 山西證券股份有限公司太原真武路證券營業部 |
2023-08-23 | 7.75 | 2906.25 | 375.00 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 | 山西證券股份有限公司太原塢城路證券營業部 |
2022-11-07 | 7.60 | 1778.40 | 234.00 | 浙商證券股份有限公司湖南分公司 | 財信證券股份有限公司長沙茶子山東路證券營業部 |
2022-11-07 | 7.60 | 239.40 | 31.50 | 浙商證券股份有限公司湖南分公司 | 中信證券股份有限公司長沙金星中路證券營業部 |
2022-08-12 | 7.70 | 3996.30 | 519.00 | 山西證券股份有限公司太原真武路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 |
2022-08-05 | 7.98 | 2992.50 | 375.00 | 山西證券股份有限公司太原塢城路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 |
2022-08-05 | 7.98 | 698.25 | 87.50 | 山西證券股份有限公司太原真武路證券營業部 | 銀泰證券有限責任公司太原晉祠路證券營業部 |
山水文化[600234]凈利潤增長率
|
山水文化[600234]主營業務收入(億元)
|
山水文化[600234]每股資本公積金
|
山水文化[600234]現金流量比率
|