個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600378 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-11 | 融資融券:融資余額14774.70萬元,融資買入額117.85萬元 |
2024-09-10 | 大宗交易:成交均價24.51元,成交量23.86萬股,成交金額584.81萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-02-19 | 交易異動:凈買入額:-2375.58萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.46元(稅后3.46元)股權登記日:2024-06-13除權除息日:2024-06-14 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4068 | 0.1515 | 0.9902 | 0.7543 | 0.5508 | 0.2521 | 1.2872 | 0.8338 |
每股凈資產(元) | 9.4446 | 9.5227 | 9.3634 | 9.1375 | 8.9285 | 9.2661 | 8.9966 | 8.4621 |
凈資產收益率(%) | 4.3210 | 1.5916 | 10.7538 | 8.3076 | 6.1535 | 2.7372 | 15.1217 | 10.0912 |
每股經營現金流(元) | -0.1922 | -0.3852 | 1.1984 | 0.5981 | 0.3072 | -0.0546 | 1.0904 | 0.1800 |
每股未分配利潤(元) | 5.2386 | 5.3285 | 5.1782 | 5.0027 | 4.7993 | 5.1378 | 4.8878 | 4.4390 |
每股公積金(元) | 2.8288 | 2.8265 | 2.8224 | 2.8183 | 2.8142 | 2.8101 | 2.8059 | 2.8585 |
主營收入(萬元) | 345926.09 | 161284.89 | 785237.94 | 627380.58 | 430395.86 | 205771.60 | 906752.97 | 639316.62 |
利潤總額(萬元) | 40825.55 | 15006.84 | 96952.67 | 75145.97 | 55309.03 | 24962.49 | 133529.64 | 84612.51 |
凈利潤(萬元) | 37083.83 | 13710.67 | 90003.44 | 68692.92 | 50283.26 | 22761.33 | 116991.15 | 75989.37 |
母公司凈利潤(萬元) | 37037.06 | 13698.72 | 89981.32 | 68657.29 | 50269.03 | 22782.06 | 116488.64 | 75596.71 |
銷售毛利率(%) | 9.7687 | 8.3829 | 7.4309 | 9.1145 | 9.5893 | 9.3665 | 8.0148 | 10.1034 |
流通股本(萬股) | 90394.69 | 90394.69 | 90394.69 | 90394.69 | 90394.69 | 90394.69 | 90328.69 | 90328.69 |
總股本(萬股) | 91147.38 | 91147.38 | 91147.38 | 91147.38 | 91147.38 | 91147.38 | 91147.38 | 91892.47 |
昊華科技600378每股收益 |
昊華科技600378凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 24.51 | 4095.79 | 167.11 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2024-09-10 | 24.51 | 875.01 | 35.70 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2024-09-10 | 24.51 | 584.81 | 23.86 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2024-08-26 | 27.30 | 1110.29 | 40.67 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
2024-06-28 | 28.90 | 2173.28 | 75.20 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營業部 |
2024-06-11 | 29.49 | 1088.48 | 36.91 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營業部 |
2024-06-11 | 29.49 | 1028.91 | 34.89 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業部 |
2024-03-19 | 31.86 | 1911.60 | 60.00 | 財通證券股份有限公司杭州麗水路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2024-03-07 | 30.10 | 1285.27 | 42.70 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2024-02-19 | 31.69 | 316.90 | 10.00 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
昊華科技[600378]凈利潤增長率
|
昊華科技[600378]主營業務收入(億元)
|
昊華科技[600378]每股資本公積金
|
昊華科技[600378]現金流量比率
|