個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600481 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-31 | 財報披露: |
2024-08-26 | 融資融券:融資余額41985.80萬元,融資買入額133.47萬元 |
2024-07-10 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤-128000萬元至-103000萬元 |
2024-04-26 | 交易異動:凈買入額:1546.88萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派1.20元(稅后1.20元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.20元(稅后1.20元)股權登記日:2024-06-11除權除息日:2024-06-12 |
2023-08-16 | 大宗交易:成交均價10.40元,成交量251.22萬股,成交金額2612.70萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-31披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1575 | 0.8027 | 0.7541 | 0.3321 | 0.2696 | 0.5767 | 0.4938 | 0.2171 |
每股凈資產(元) | 3.6285 | 3.7824 | 3.7526 | 3.6943 | 3.9250 | 3.6504 | 3.5819 | 1.6972 |
凈資產收益率(%) | -4.2510 | 21.5986 | 20.2629 | 8.9952 | 7.0802 | 20.7050 | 18.2352 | 13.6743 |
每股經營現金流(元) | 0.1248 | 0.7112 | -0.1234 | -0.4128 | -0.3219 | -1.8334 | -1.4730 | -0.3696 |
每股未分配利潤(元) | 0.8017 | 0.9592 | 0.9588 | 0.7391 | 0.9769 | 0.7087 | 0.6675 | 0.4743 |
每股公積金(元) | 1.4438 | 1.4424 | 1.4028 | 1.7371 | 1.7296 | 1.7229 | 1.7206 | 0.0007 |
主營收入(萬元) | 424777.52 | 2314926.93 | 1878787.10 | 1212842.32 | 546307.58 | 1447635.86 | 874548.04 | 429643.72 |
利潤總額(萬元) | -33047.17 | 186827.17 | 176986.11 | 80547.29 | 61874.35 | 122452.84 | 104318.04 | 45814.69 |
凈利潤(萬元) | -29444.45 | 160314.34 | 150616.12 | 68605.55 | 53630.85 | 104606.77 | 88889.06 | 38214.69 |
母公司凈利潤(萬元) | -29466.13 | 150155.55 | 140305.20 | 61794.51 | 50166.85 | 95602.47 | 83029.26 | 35332.98 |
銷售毛利率(%) | -6.2641 | 7.3025 | 10.6648 | 8.1052 | 9.1290 | 8.8468 | 11.4789 | 10.2182 |
流通股本(萬股) | 187067.07 | 187066.13 | 187066.13 | 187066.13 | 187066.13 | 162725.58 | 162725.58 | 162725.58 |
總股本(萬股) | 187067.07 | 187066.13 | 187066.13 | 187066.13 | 187066.13 | 187066.13 | 187066.13 | 162725.58 |
雙良節能600481每股收益 |
雙良節能600481凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-16 | 10.40 | 2612.70 | 251.22 | 國聯證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2023-08-07 | 11.74 | 1638.52 | 139.57 | 方正證券股份有限公司益陽長益路證券營業部 | 機構專用 |
2023-05-17 | 13.55 | 1355.00 | 100.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 |
2023-04-11 | 15.57 | 1557.00 | 100.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海新閘路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業部 |
2023-04-03 | 15.57 | 1557.00 | 100.00 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
2023-02-21 | 13.06 | 4102.09 | 314.10 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2023-02-20 | 12.37 | 12688.87 | 1025.78 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2023-02-20 | 12.37 | 5559.20 | 449.41 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業部 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2023-02-20 | 12.37 | 833.32 | 67.37 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 | 光大證券股份有限公司證券投資部 |
2023-02-20 | 12.08 | 693.90 | 57.44 | 機構專用 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 |
雙良節能[600481]凈利潤增長率
|
雙良節能[600481]主營業務收入(億元)
|
雙良節能[600481]每股資本公積金
|
雙良節能[600481]現金流量比率
|