個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600582 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-08-26 | 融資融券:融資余額22175.53萬元,融資買入額596.34萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派2.80元(稅后2.80元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.80元(稅后2.80元)股權登記日:2024-05-16除權除息日:2024-05-17 |
2023-03-31 | 交易異動:凈買入額:-17506.84萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2023-03-10 | 大宗交易:成交均價5.52元,成交量94.79萬股,成交金額523.25萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1670 | 0.5700 | 0.4760 | 0.3350 | 0.1510 | 0.4700 | 0.3870 | 0.2770 |
每股凈資產(元) | 5.7190 | 5.5433 | 5.4605 | 5.3199 | 5.0782 | 4.9225 | 4.8293 | 4.7201 |
凈資產收益率(%) | 2.9701 | 10.8897 | 9.1771 | 6.5431 | 3.0192 | 9.9170 | 8.2080 | 5.9426 |
每股經營現金流(元) | -0.5503 | 1.3941 | 0.4151 | 0.0921 | -0.1851 | 1.1273 | 0.6253 | 0.2085 |
每股未分配利潤(元) | 3.7537 | 3.5864 | 3.5041 | 3.3641 | 3.3990 | 3.2481 | 3.1846 | 3.0747 |
每股公積金(元) | 0.6635 | 0.6651 | 0.6641 | 0.6645 | 0.4228 | 0.4224 | 0.4233 | 0.4236 |
主營收入(萬元) | 736487.01 | 2992764.59 | 2190536.11 | 1455562.08 | 665088.18 | 2741615.54 | 1986537.17 | 1318807.43 |
利潤總額(萬元) | 108601.01 | 379513.25 | 300148.43 | 207745.76 | 97646.01 | 306356.33 | 253187.07 | 186480.68 |
凈利潤(萬元) | 91519.72 | 317841.51 | 257321.25 | 179187.62 | 81638.25 | 253338.41 | 208607.99 | 153037.66 |
母公司凈利潤(萬元) | 69219.11 | 235836.37 | 197174.26 | 138678.91 | 62481.56 | 195229.77 | 160003.38 | 114500.13 |
銷售毛利率(%) | 13.4488 | 10.7281 | 14.1445 | 15.4757 | 14.9123 | 10.9477 | 11.2950 | 12.6419 |
流通股本(萬股) | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 |
總股本(萬股) | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 | 413858.89 |
天地科技600582每股收益 |
天地科技600582凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-10 | 5.52 | 523.25 | 94.79 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2022-02-28 | 4.10 | 31815.39 | 7759.85 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2021-11-01 | 4.10 | 641.86 | 156.55 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-10-12 | 5.03 | 787.45 | 156.55 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司總部 |
2021-08-27 | 5.23 | 40584.02 | 7759.85 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業部 |
2018-12-26 | 3.49 | 252.60 | 72.38 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
2018-07-03 | 3.21 | 719.04 | 224.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2018-07-03 | 3.21 | 284.21 | 88.54 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2017-03-16 | 4.62 | 1443.93 | 312.54 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 |
2016-09-23 | 4.25 | 300.69 | 70.75 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業部 |
天地科技[600582]凈利潤增長率
|
天地科技[600582]主營業務收入(億元)
|
天地科技[600582]每股資本公積金
|
天地科技[600582]現金流量比率
|