個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600835 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-09 | 融資融券:融資余額25074.98萬元,融資買入額315.79萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-每10股派2.00元(含稅) |
2024-03-23 | 業績預告:預計2024年年度營業收入2230000萬元左右 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.40元(稅后4.40元)股權登記日:2024-06-03除權除息日:2024-06-04 |
2023-11-08 | 大宗交易:成交均價12.71元,成交量104.90萬股,成交金額1333.28萬元 |
2022-07-29 | 交易異動:凈買入額:8571.27萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.2100 | 0.9800 | 0.8000 | 0.5400 | 0.2300 | 0.9600 | 0.7500 |
每股凈資產(元) | 13.2423 | 13.3757 | 13.1677 | 13.0310 | 12.7792 | 12.8920 | 12.6655 | 12.4998 |
凈資產收益率(%) | 3.8931 | 7.5692 | 6.1892 | 4.2731 | 1.7673 | 7.7684 | 6.1047 | |
每股經營現金流(元) | 0.6626 | -0.2133 | 1.2370 | 1.6634 | 0.7434 | -0.0177 | 0.6784 | 1.2474 |
每股未分配利潤(元) | 9.0461 | 9.1799 | 8.9723 | 8.8344 | 8.5828 | 8.6952 | 8.4694 | 8.3028 |
每股公積金(元) | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 | 1.8990 |
主營收入(萬元) | 1008386.31 | 431114.21 | 2232116.13 | 1726343.57 | 1089634.59 | 453857.35 | 2356952.89 | 1693292.62 |
利潤總額(萬元) | 80079.57 | 37298.62 | 171323.65 | 135238.80 | 86878.37 | 41190.98 | 166704.30 | 133136.33 |
凈利潤(萬元) | 78333.82 | 32332.24 | 156268.87 | 126002.39 | 83807.44 | 35309.05 | 153391.87 | 123672.36 |
母公司凈利潤(萬元) | 52577.08 | 21229.91 | 99992.04 | 81328.86 | 55599.63 | 23096.82 | 98147.40 | 76610.21 |
銷售毛利率(%) | 6.7220 | 6.3758 | 6.4670 | 7.2877 | 7.0352 | 5.8403 | 6.5306 | 6.4570 |
流通股本(萬股) | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 |
總股本(萬股) | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 | 102273.93 |
上海機電600835每股收益 |
上海機電600835凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-08 | 12.71 | 1333.28 | 104.90 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 安信證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 |
2023-03-09 | 12.66 | 1016.93 | 80.33 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 |
2021-06-29 | 14.95 | 390.20 | 26.10 | 天風證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 | 天風證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 |
2021-01-25 | 19.66 | 353.88 | 18.00 | 中信證券(山東)有限責任公司青島香港中路證券營業部 | 東興證券股份有限公司泉州田安路證券營業部 |
2020-04-20 | 13.50 | 432.00 | 32.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 華福證券有限責任公司上海靜安北京西路證券營業部 |
2019-08-20 | 19.81 | 3852.05 | 194.45 | 機構專用 | 機構專用 |
2017-08-07 | 20.44 | 391.63 | 19.16 | 機構專用 | 長城證券股份有限公司總部 |
2017-03-02 | 18.69 | 650.79 | 34.82 | 中信證券股份有限公司上海聯洋證券營業部 | 中信證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
2012-03-19 | 8.28 | 857.78 | 103.60 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) |
2011-12-22 | 7.65 | 2754.00 | 360.00 | 中國銀河證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業部 | 平安證券有限責任公司石家莊中山西路證券營業部 |
上海機電[600835]凈利潤增長率
|
上海機電[600835]主營業務收入(億元)
|
上海機電[600835]每股資本公積金
|
上海機電[600835]現金流量比率
|