個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601636 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-11 | 融資融券:融資余額45521.34萬元,融資買入額504.16萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-04-10 | 業績預告:預計2024年一季凈利潤42000.00萬元至46000.00萬元;增長幅度為272.85%至308.36% |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派3.30元(稅后3.30元)股權登記日:2024-07-10除權除息日:2024-07-11 |
2023-06-02 | 交易異動:凈買入額:12898.56萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2022-06-07 | 大宗交易:成交均價11.20元,成交量19.40萬股,成交金額217.28萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3023 | 0.1647 | 0.6552 | 0.4642 | 0.2412 | 0.0420 | 0.4927 | 0.4662 |
每股凈資產(元) | 5.3406 | 5.2042 | 5.0492 | 4.8431 | 4.9559 | 4.7503 | 4.6947 | 4.6008 |
凈資產收益率(%) | 5.8193 | 3.2121 | 13.3923 | 9.7156 | 4.9981 | 0.8889 | 10.1504 | 9.7194 |
每股經營現金流(元) | -0.0192 | -0.1182 | 0.5751 | 0.3296 | 0.1310 | -0.0367 | 0.2115 | 0.0782 |
每股未分配利潤(元) | 2.9787 | 2.8411 | 2.6764 | 2.5363 | 2.5636 | 2.3644 | 2.3224 | 2.4001 |
每股公積金(元) | 0.9618 | 0.9651 | 0.9208 | 0.9650 | 0.9570 | 0.9430 | 0.9323 | 1.0001 |
主營收入(萬元) | 791193.20 | 385717.28 | 1568274.13 | 1118453.86 | 688498.53 | 313075.34 | 1331267.99 | 983875.71 |
利潤總額(萬元) | 98757.06 | 55837.95 | 197198.79 | 140946.84 | 73262.54 | 12242.70 | 143518.24 | 145036.80 |
凈利潤(萬元) | 86333.54 | 46990.52 | 172187.76 | 124804.22 | 65263.57 | 11294.18 | 132417.36 | 125623.10 |
母公司凈利潤(萬元) | 81123.26 | 44190.12 | 175088.25 | 124332.78 | 64718.77 | 11264.49 | 131673.63 | 124858.49 |
銷售毛利率(%) | 11.2095 | 13.0717 | 12.7022 | 11.6269 | 9.2893 | 2.0760 | 10.1223 | 13.4889 |
流通股本(萬股) | 268351.43 | 268350.33 | 268350.19 | 268350.13 | 268350.08 | 268350.05 | 268349.95 | 268349.86 |
總股本(萬股) | 268351.43 | 268350.33 | 268350.19 | 268350.13 | 268350.08 | 268350.05 | 268349.95 | 268349.86 |
旗濱集團601636每股收益 |
旗濱集團601636凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-07 | 11.20 | 217.28 | 19.40 | 海通證券股份有限公司武漢光谷證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-05-05 | 11.02 | 220.40 | 20.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2022-04-07 | 13.15 | 302.45 | 23.00 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2021-12-01 | 16.24 | 3248.00 | 200.00 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2018-10-19 | 3.61 | 144.51 | 40.03 | 國金證券股份有限公司天津南馬路證券營業部 | 東方證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 |
2018-05-21 | 5.72 | 653.45 | 114.24 | 國泰君安證券股份有限公司成都順城大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司天津市解放南路證券營業部 |
2017-06-06 | 4.44 | 183.33 | 41.29 | 開源證券股份有限公司佛山順德新寧路證券營業部 | 中國中投證券有限責任公司深圳人民北路證券營業部 |
2016-04-21 | 3.30 | 1650.00 | 500.00 | 中信證券股份有限公司泉州寶洲路證券營業部 | 機構專用 |
2016-04-19 | 3.63 | 1088.82 | 299.95 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京市安立路證券營業部 |
2016-04-06 | 3.36 | 5040.00 | 1500.00 | 中信建投證券股份有限公司成都市南一環路證券營業部 | 機構專用 |
旗濱集團[601636]凈利潤增長率
|
旗濱集團[601636]主營業務收入(億元)
|
旗濱集團[601636]每股資本公積金
|
旗濱集團[601636]現金流量比率
|