個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603308 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-28 | 財報披露: |
2024-08-23 | 融資融券:融資余額24547.63萬元,融資買入額472.86萬元 |
2024-07-29 | 大宗交易:成交均價11.60元,成交量22.00萬股,成交金額255.20萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派1.20元(稅后1.20元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.20元(稅后1.20元)股權登記日:2024-07-09除權除息日:2024-07-10 |
2020-02-19 | 交易異動:凈買入額:-780.70萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15% |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-28披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.4400 | 0.3600 | 0.2400 | 0.1200 | 0.5900 | 0.3300 | 0.2100 |
每股凈資產(元) | 6.6235 | 6.5329 | 6.4455 | 6.5110 | 6.3781 | 6.2536 | 5.9873 | 5.8590 |
凈資產收益率(%) | 2.0150 | 6.9436 | 5.6160 | 3.7052 | 1.8886 | 9.7879 | 5.6710 | 3.6929 |
每股經營現金流(元) | -0.1035 | 0.3423 | 0.3140 | 0.2176 | 0.0363 | -0.0337 | 0.2036 | 0.2687 |
每股未分配利潤(元) | 2.5160 | 2.3835 | 2.3186 | 2.3755 | 2.2583 | 2.1390 | 1.9418 | 1.8233 |
每股公積金(元) | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 |
主營收入(萬元) | 66240.37 | 241193.44 | 180708.30 | 118376.79 | 60734.44 | 219770.23 | 165476.67 | 109999.31 |
利潤總額(萬元) | 8765.87 | 28485.66 | 23203.16 | 15387.87 | 7759.20 | 39400.50 | 21869.46 | 14126.00 |
凈利潤(萬元) | 8547.06 | 27842.42 | 22476.12 | 14910.97 | 7408.26 | 38855.19 | 21512.53 | 13930.33 |
母公司凈利潤(萬元) | 9054.95 | 30326.31 | 24360.48 | 16154.71 | 8148.49 | 40168.85 | 22757.39 | 14657.65 |
銷售毛利率(%) | 9.4243 | 8.4436 | 10.4488 | 10.8131 | 10.6438 | 8.0788 | 8.5506 | 7.6179 |
流通股本(萬股) | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 |
總股本(萬股) | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 | 68314.69 |
應流股份603308每股收益 |
應流股份603308凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 11.60 | 255.20 | 22.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 |
2024-07-24 | 10.02 | 218.05 | 21.76 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
2024-03-26 | 12.93 | 598.53 | 46.29 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 |
2024-01-25 | 11.28 | 1837.96 | 162.94 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2023-12-11 | 14.80 | 1391.20 | 94.00 | 浙商證券股份有限公司安徽分公司 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2023-12-05 | 14.61 | 305.35 | 20.90 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-09-26 | 13.76 | 302.72 | 22.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業部 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2023-08-09 | 15.84 | 348.48 | 22.00 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2023-07-14 | 17.50 | 490.00 | 28.00 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部 |
2023-07-11 | 17.90 | 387.71 | 21.66 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
應流股份[603308]凈利潤增長率
|
應流股份[603308]主營業務收入(億元)
|
應流股份[603308]每股資本公積金
|
應流股份[603308]現金流量比率
|