個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603416 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-10 | 融資融券:融資余額15987.67萬元,融資買入額137.52萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-05-20 | 大宗交易:成交均價29.51元,成交量185.00萬股,成交金額5459.35萬元 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.20元(稅后2.20元)股權登記日:2024-07-10除權除息日:2024-07-11 |
2022-08-22 | 交易異動:凈買入額:-4459.08萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%的前五只證券 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.9000 | 0.3200 | 1.4200 | 1.1000 | 0.7400 | 0.2900 | 1.5800 | 1.3000 |
每股凈資產(元) | 15.6149 | 15.3205 | 15.1905 | 14.8752 | 14.5168 | 14.2465 | 13.9549 | 13.6752 |
凈資產收益率(%) | 5.8474 | 2.0740 | 9.7160 | 7.6317 | 5.1967 | 2.0659 | 11.8821 | 9.8885 |
每股經營現金流(元) | -0.0711 | -0.4399 | 1.4080 | 0.7603 | 0.5946 | -0.1498 | 1.2761 | 0.7440 |
每股未分配利潤(元) | 11.7448 | 11.3784 | 11.0620 | 10.7463 | 10.3860 | 10.1175 | 9.8262 | 9.5473 |
每股公積金(元) | 2.6294 | 2.6294 | 2.6294 | 2.6294 | 2.6294 | 2.6294 | 2.6294 | 2.6294 |
主營收入(萬元) | 79731.65 | 33985.79 | 150505.08 | 108148.43 | 71875.64 | 32872.53 | 133509.88 | 100544.03 |
利潤總額(萬元) | 13695.47 | 4762.41 | 21595.85 | 17060.68 | 11689.69 | 4298.91 | 23875.77 | 20119.60 |
凈利潤(萬元) | 12655.51 | 4444.02 | 19912.03 | 15466.61 | 10403.54 | 4093.27 | 22199.68 | 18285.11 |
母公司凈利潤(萬元) | 12659.66 | 4447.20 | 19901.67 | 15463.13 | 10398.61 | 4094.54 | 22204.37 | 18284.56 |
銷售毛利率(%) | 13.8024 | 12.5525 | 11.6956 | 10.4386 | 10.5000 | 6.5778 | 15.1469 | 15.1718 |
流通股本(萬股) | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 |
總股本(萬股) | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 | 14056.00 |
信捷電氣603416每股收益 |
信捷電氣603416凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 29.51 | 5459.35 | 185.00 | 東海證券股份有限公司會員總部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2024-03-12 | 30.49 | 5640.65 | 185.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2024-02-29 | 28.97 | 5359.45 | 185.00 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2024-01-25 | 29.23 | 400.00 | 13.68 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2024-01-23 | 28.30 | 300.00 | 10.60 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2024-01-22 | 28.48 | 5268.80 | 185.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
2024-01-09 | 34.79 | 1322.02 | 38.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司總部 |
2023-12-22 | 35.13 | 6499.05 | 185.00 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 |
2023-11-28 | 38.90 | 1180.62 | 30.35 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
2023-11-24 | 38.39 | 521.34 | 13.58 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司無錫中山路證券營業部 |
信捷電氣[603416]凈利潤增長率
|
信捷電氣[603416]主營業務收入(億元)
|
信捷電氣[603416]每股資本公積金
|
信捷電氣[603416]現金流量比率
|