個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603737 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-26 | 融資融券:融資余額10530.40萬元,融資買入額250.98萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-05-20 | 交易異動:凈買入額:4862.80萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.60元(稅后1.60元)股權登記日:2024-06-18除權除息日:2024-06-19 |
2021-08-04 | 大宗交易:成交均價159.48元,成交量163.72萬股,成交金額26109.60萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.4000 | 0.0900 | 0.3300 | 1.0500 | 0.5900 | 0.0700 | 0.8800 | 0.8000 |
每股凈資產(元) | 4.8791 | 4.7300 | 4.6406 | 5.4585 | 4.9006 | 6.1061 | 6.0359 | 5.9627 |
凈資產收益率(%) | 8.3718 | 1.9068 | 7.3569 | 21.5407 | 12.7940 | 1.1561 | 15.6362 | 14.3612 |
每股經營現金流(元) | -0.0792 | -0.5008 | 2.6718 | 1.1344 | 0.3699 | -1.2294 | 2.5396 | 1.4350 |
每股未分配利潤(元) | 2.8012 | 2.6520 | 2.5627 | 3.2880 | 2.8251 | 3.2003 | 3.1301 | 3.0539 |
每股公積金(元) | 0.7794 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7794 | 0.7794 | 1.4911 | 1.4911 | 1.4911 |
主營收入(萬元) | 576028.46 | 206589.47 | 1247568.46 | 941035.94 | 573590.97 | 205320.73 | 1133836.55 | 794684.18 |
利潤總額(萬元) | 17762.64 | 3757.28 | 19011.13 | 68989.49 | 39627.55 | 4608.28 | 32092.47 | 32773.40 |
凈利潤(萬元) | 20795.32 | 4729.67 | 17738.60 | 55703.66 | 31603.24 | 2880.26 | 31003.45 | 29389.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 21000.86 | 4708.33 | 17354.10 | 55454.29 | 31056.35 | 2642.13 | 32951.30 | 30066.56 |
銷售毛利率(%) | 2.8045 | -6.2519 | 4.4837 | 7.9027 | 6.8103 | -1.3533 | 4.7008 | 3.0661 |
流通股本(萬股) | 52701.25 | 52701.25 | 52701.25 | 52701.25 | 52701.25 | 37643.75 | 37643.75 | 37643.75 |
總股本(萬股) | 52701.25 | 52701.25 | 52701.25 | 52701.25 | 52701.25 | 37643.75 | 37643.75 | 37643.75 |
三棵樹603737每股收益 |
三棵樹603737凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-04 | 159.48 | 26109.60 | 163.72 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2021-08-02 | 166.19 | 84956.33 | 511.20 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 |
2021-08-02 | 166.19 | 35271.00 | 212.23 | 興業證券股份有限公司莆田學園中街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
2020-09-22 | 157.32 | 5663.52 | 36.00 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-22 | 157.32 | 6764.76 | 43.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-22 | 157.32 | 2989.08 | 19.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-21 | 159.74 | 6709.08 | 42.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-21 | 159.74 | 5910.38 | 37.00 | 中國銀河證券股份有限公司合肥臨泉路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-09-21 | 159.74 | 3035.06 | 19.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業部 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
2020-02-25 | 91.09 | 5336.57 | 58.59 | 天風證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業部 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
三棵樹[603737]凈利潤增長率
|
三棵樹[603737]主營業務收入(億元)
|
三棵樹[603737]每股資本公積金
|
三棵樹[603737]現金流量比率
|