個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603829 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-07-03 | 交易異動:凈買入額:-85.14萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%的前五只證券 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.00元(稅后1.00元)股權登記日:2024-06-27除權除息日:2024-06-28 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.1100 | 0.6800 | 0.4900 | 0.3100 | 0.1100 | 0.4700 | 0.2900 |
每股凈資產(元) | 6.1174 | 5.9624 | 5.8865 | 5.6911 | 5.5113 | 5.4159 | 5.3056 | 5.1151 |
凈資產收益率(%) | 6.1607 | 1.9379 | 12.1680 | 8.8297 | 5.6531 | 2.0563 | 9.2010 | 5.6895 |
每股經營現金流(元) | -0.0583 | -0.3491 | 1.3607 | 0.1245 | 0.2070 | -0.1337 | 0.3679 | -0.2101 |
每股未分配利潤(元) | 2.7879 | 2.6329 | 2.5181 | 2.3341 | 2.1600 | 2.0772 | 1.9697 | 1.7766 |
每股公積金(元) | 2.0694 | 2.0694 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1083 | 2.1213 |
主營收入(萬元) | 103143.57 | 43567.59 | 196428.71 | 143710.12 | 92298.27 | 37722.87 | 160932.56 | 117520.92 |
利潤總額(萬元) | 10074.41 | 3744.22 | 17865.52 | 13923.99 | 8626.70 | 3123.66 | 11886.06 | 7938.71 |
凈利潤(萬元) | 9329.69 | 3246.65 | 16451.67 | 12724.98 | 7927.14 | 2901.90 | 11080.04 | 6897.51 |
母公司凈利潤(萬元) | 5916.19 | 1836.99 | 10894.88 | 7767.73 | 4891.97 | 1763.70 | 7536.01 | 4573.23 |
銷售毛利率(%) | 10.3707 | 8.7764 | 8.4155 | 10.6627 | 10.3795 | 9.8790 | 7.8245 | 5.9178 |
流通股本(萬股) | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
總股本(萬股) | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
洛凱股份603829每股收益 |
洛凱股份603829凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
洛凱股份[603829]凈利潤增長率
|
洛凱股份[603829]主營業務收入(億元)
|
洛凱股份[603829]每股資本公積金
|
洛凱股份[603829]現金流量比率
|