個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603985 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-09-11 | 融資融券:融資余額15946.22萬元,融資買入額122.85萬元 |
2024-07-11 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤-3600.00萬元至-2650.00萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-03-13 | 交易異動:凈買入額:618.02萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
2023-10-26 | 大宗交易:成交均價46.80元,成交量78.15萬股,成交金額3657.46萬元 |
2022-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.40元(稅后0.40元)股權登記日:2023-06-13除權除息日:2023-06-14 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0725 | -0.0288 | -0.0794 | 0.1317 | 0.1255 | 0.0664 | 0.2150 | 0.1285 |
每股凈資產(元) | 7.5168 | 7.5605 | 7.5885 | 7.7971 | 7.7908 | 7.7732 | 7.7071 | 7.6223 |
凈資產收益率(%) | -0.9599 | -0.3804 | -1.0377 | 1.6989 | 1.6190 | 0.8576 | 2.8150 | 1.6914 |
每股經營現金流(元) | -0.0633 | -0.1127 | -0.2596 | -0.3563 | -0.3281 | -0.2689 | -0.3584 | -0.2458 |
每股未分配利潤(元) | 2.4855 | 2.5292 | 2.5580 | 2.7807 | 2.7745 | 2.7554 | 2.6890 | 2.6123 |
每股公積金(元) | 3.8524 | 3.8524 | 3.8524 | 3.8499 | 3.8499 | 3.8499 | 3.8499 | 3.8499 |
主營收入(萬元) | 64077.47 | 33977.02 | 184869.23 | 124699.79 | 84644.01 | 43278.80 | 194479.43 | 135661.39 |
利潤總額(萬元) | -3588.41 | -1371.82 | -4307.57 | 6895.55 | 6850.84 | 3604.89 | 11476.56 | 6833.28 |
凈利潤(萬元) | -3198.80 | -1304.35 | -3599.12 | 5801.19 | 5530.89 | 2926.48 | 9479.64 | 5664.22 |
母公司凈利潤(萬元) | -3196.23 | -1270.17 | -3498.55 | 5806.18 | 5530.89 | 2926.48 | 9479.64 | 5664.22 |
銷售毛利率(%) | -9.3952 | -7.7496 | -0.7262 | 4.7619 | 7.3431 | 7.5658 | 4.6332 | 3.7786 |
流通股本(萬股) | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 34448.96 | 34448.96 | 34448.96 |
總股本(萬股) | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 | 44085.80 |
恒潤股份603985每股收益 |
恒潤股份603985凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 46.80 | 3657.46 | 78.15 | 華鑫證券有限責任公司西安分公司 | 機構專用 |
2022-12-26 | 20.90 | 3720.20 | 178.00 | 國元證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-12-26 | 20.90 | 3720.20 | 178.00 | 國元證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-12-26 | 20.90 | 2466.20 | 118.00 | 財通證券股份有限公司紹興解放大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2022-03-02 | 44.00 | 3740.00 | 85.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司江陰青陽鎮迎秀路證券營業部 |
2022-03-02 | 44.00 | 2332.00 | 53.00 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司江陰青陽鎮迎秀路證券營業部 |
2020-11-13 | 26.60 | 3493.91 | 131.35 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2020-11-10 | 25.34 | 1499.37 | 59.17 | 恒泰證券股份有限公司紹興勝利路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2020-10-29 | 25.23 | 2798.01 | 110.90 | 財通證券股份有限公司杭州江濱西大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
2020-10-22 | 25.02 | 2658.53 | 106.26 | 天風證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營業部 |
恒潤股份[603985]凈利潤增長率
|
恒潤股份[603985]主營業務收入(億元)
|
恒潤股份[603985]每股資本公積金
|
恒潤股份[603985]現金流量比率
|