個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605006 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-07-10 | 業績預告:預計2024年中期凈利潤-11824.47萬元至-9674.57萬元;下降幅度為200.15%至181.94% |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2024-05-09 | 大宗交易:成交均價5.81元,成交量1200.00萬股,成交金額6972.00萬元 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派0.52元(稅后0.52元)股權登記日:2024-06-04除權除息日:2024-06-05 |
2021-09-27 | 交易異動:凈買入額:-3665.19萬元 異動原因:非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計達到20%的證券 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.1600 | -0.1400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.1500 | 0.8900 | 0.7300 |
每股凈資產(元) | 4.3618 | 4.4291 | 4.5662 | 4.5686 | 4.5846 | 4.8814 | 4.7319 | 4.5729 |
凈資產收益率(%) | -3.5689 | -3.1014 | 3.7439 | 3.7602 | 4.1878 | 3.0685 | 20.6180 | 17.2697 |
每股經營現金流(元) | -0.0535 | 0.1494 | 0.8961 | 0.9721 | 0.5703 | 0.2292 | 1.0878 | 0.7981 |
每股未分配利潤(元) | 2.0026 | 2.0744 | 2.2151 | 2.2264 | 2.2464 | 2.5048 | 2.3574 | 2.2426 |
每股公積金(元) | 1.0440 | 1.0395 | 1.0356 | 1.0349 | 1.0304 | 0.9767 | 0.9767 | 0.9767 |
主營收入(萬元) | 101488.03 | 51460.79 | 220164.98 | 165926.06 | 116421.36 | 62828.83 | 278134.80 | 215380.36 |
利潤總額(萬元) | -10011.28 | -8135.41 | 11230.18 | 12875.19 | 13819.66 | 10651.37 | 63495.47 | 51774.35 |
凈利潤(萬元) | -9730.76 | -8519.93 | 10533.96 | 10582.83 | 11806.69 | 8849.48 | 53578.94 | 44054.04 |
母公司凈利潤(萬元) | -9730.76 | -8519.93 | 10533.96 | 10582.83 | 11806.69 | 8849.48 | 53578.94 | 44054.04 |
銷售毛利率(%) | -11.5442 | -17.0067 | -3.8087 | -1.2510 | 1.4190 | 3.3714 | 17.0826 | 21.9227 |
流通股本(萬股) | 60000.66 | 60000.65 | 60000.65 | 60000.63 | 28356.44 | 28356.40 | 28356.40 | 28356.36 |
總股本(萬股) | 61095.68 | 61095.67 | 61061.67 | 61061.65 | 61061.63 | 60000.56 | 60000.56 | 60000.53 |
山東玻纖605006每股收益 |
山東玻纖605006凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-05-09 | 5.81 | 6972.00 | 1200.00 | 東興證券股份有限公司濟南分公司 | 東海證券股份有限公司會員總部 |
2024-04-17 | 5.44 | 3264.00 | 600.00 | 東海證券股份有限公司會員總部 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
2024-04-15 | 5.58 | 3348.00 | 600.00 | 東海證券股份有限公司會員總部 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 |
2024-03-12 | 5.67 | 3402.00 | 600.00 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 |
2024-02-29 | 5.53 | 3318.00 | 600.00 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
2024-01-22 | 6.08 | 3648.00 | 600.00 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
2023-12-13 | 7.28 | 3057.60 | 420.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 |
2023-12-13 | 7.28 | 1310.40 | 180.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 廣發證券股份有限公司北京阜成門南大街證券營業部 |
2023-11-27 | 7.09 | 3403.20 | 480.00 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 |
2023-11-24 | 7.16 | 859.20 | 120.00 | 招商證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營業部 |
山東玻纖[605006]凈利潤增長率
|
山東玻纖[605006]主營業務收入(億元)
|
山東玻纖[605006]每股資本公積金
|
山東玻纖[605006]現金流量比率
|