個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
605300 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派2.80元(稅后2.80元)股權登記日:2024-06-04除權除息日:2024-06-05 |
2022-12-30 | 交易異動:凈買入額:2112.94萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%的前五只證券 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.1100 | 0.6400 | 0.5200 | 0.3400 | 0.1600 | 0.2900 | 0.1500 |
每股凈資產(元) | 5.3561 | 5.6828 | 5.6104 | 5.4772 | 5.3030 | 5.2123 | 5.0537 | 4.9091 |
凈資產收益率(%) | 3.1661 | 2.0241 | 12.0847 | 9.7810 | 6.5438 | 3.0803 | 5.8039 | 3.0860 |
每股經營現金流(元) | 0.1833 | 0.3584 | 0.7356 | 0.4678 | 0.3331 | 0.0618 | 0.3096 | 0.1658 |
每股未分配利潤(元) | 2.2885 | 2.5064 | 2.3921 | 2.3088 | 2.1326 | 2.0418 | 1.8837 | 1.7635 |
每股公積金(元) | 1.9879 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9835 | 1.9835 | 1.9835 | 1.9832 | 1.9832 |
主營收入(萬元) | 107344.47 | 54097.19 | 284127.46 | 208613.20 | 132728.23 | 64105.64 | 242764.02 | 162751.01 |
利潤總額(萬元) | 8867.28 | 5959.92 | 34462.24 | 27317.12 | 17880.59 | 8357.35 | 15262.54 | 7421.62 |
凈利潤(萬元) | 7034.97 | 4635.58 | 25670.29 | 20553.48 | 13579.62 | 6331.79 | 11537.93 | 6045.44 |
母公司凈利潤(萬元) | 6944.39 | 4571.85 | 25775.07 | 20601.25 | 13554.79 | 6324.63 | 11537.93 | 6045.44 |
銷售毛利率(%) | 7.0601 | 8.1413 | 10.7608 | 11.5448 | 11.5516 | 10.2384 | 5.7765 | 3.0881 |
流通股本(萬股) | 40001.00 | 5757.59 | 5757.59 | 5757.59 | 5757.59 | 5757.59 | 5757.59 | 5757.59 |
總股本(萬股) | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 | 40001.00 |
佳禾食品605300每股收益 |
佳禾食品605300凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
暫無數據 |
佳禾食品[605300]凈利潤增長率
|
佳禾食品[605300]主營業務收入(億元)
|
佳禾食品[605300]每股資本公積金
|
佳禾食品[605300]現金流量比率
|