個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688087 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-27 | 財報披露: |
2024-08-27 | 除權除息:2024年中期分配方案:10派0.40元(含稅) |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-每10股派0.40元(含稅) |
2024-06-11 | 融資融券:融資余額8334.34萬元,融資買入額132.04萬元 |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派1.50元(稅后1.50元)股權登記日:2024-07-16除權除息日:2024-07-17 |
2023-07-26 | 大宗交易:成交均價21.49元,成交量32.81萬股,成交金額705.02萬元 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.8300 | 0.3900 | 1.0500 | 0.8300 | 0.6300 | 0.0900 | 1.7300 | 1.5800 |
每股凈資產(元) | 12.7350 | 12.2978 | 11.9228 | 11.7547 | 11.5717 | 15.4868 | 15.4309 | 15.3195 |
凈資產收益率(%) | 6.7020 | 3.1797 | 9.0661 | 7.2570 | 5.5732 | 0.5610 | 11.7503 | 10.7406 |
每股經營現金流(元) | 1.1090 | 0.3525 | 1.5528 | 0.9873 | 0.6432 | 0.4132 | 1.1396 | 1.1911 |
每股未分配利潤(元) | 7.3940 | 6.9528 | 6.5677 | 6.3629 | 6.1661 | 8.0378 | 7.9510 | 7.9324 |
每股公積金(元) | 4.1042 | 4.0950 | 4.0857 | 4.1842 | 4.1673 | 6.2115 | 6.1879 | 6.2006 |
主營收入(萬元) | 143457.57 | 63313.84 | 245507.70 | 182451.94 | 113417.90 | 51666.09 | 205605.56 | 157861.86 |
利潤總額(萬元) | 17081.46 | 8104.49 | 21591.66 | 17203.49 | 13057.70 | 1509.60 | 25558.89 | 24262.15 |
凈利潤(萬元) | 15515.13 | 7230.41 | 19565.37 | 15577.00 | 11866.69 | 1167.51 | 23077.09 | 21013.39 |
母公司凈利潤(萬元) | 15515.13 | 7230.41 | 19565.37 | 15577.00 | 11866.69 | 1167.51 | 23077.09 | 21013.39 |
銷售毛利率(%) | 12.3411 | 12.8703 | 9.3327 | 9.9835 | 12.3336 | 2.8957 | 12.2720 | 15.4071 |
流通股本(萬股) | 10237.20 | 10237.20 | 10237.20 | 10237.20 | 10016.37 | 7146.00 | 6903.45 | 6896.56 |
總股本(萬股) | 18776.93 | 18776.93 | 18776.93 | 18847.86 | 18847.86 | 13462.76 | 13462.76 | 13462.76 |
英科再生688087每股收益 |
英科再生688087凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-26 | 21.49 | 705.02 | 32.81 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-07-25 | 21.09 | 632.70 | 30.00 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-07-24 | 20.71 | 621.30 | 30.00 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-07-21 | 21.15 | 1163.25 | 55.00 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-07-20 | 21.54 | 861.60 | 40.00 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-07-19 | 21.95 | 768.25 | 35.00 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-07-18 | 22.10 | 221.00 | 10.00 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 |
2023-06-07 | 30.42 | 638.82 | 21.00 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2023-04-26 | 36.71 | 2569.70 | 70.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
2023-04-26 | 36.71 | 1101.30 | 30.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 中泰證券股份有限公司淄博中潤大道證券營業部 |
英科再生[688087]凈利潤增長率
|
英科再生[688087]主營業務收入(億元)
|
英科再生[688087]每股資本公積金
|
英科再生[688087]現金流量比率
|