個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688128 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-27 | 財報披露: |
2024-08-23 | 融資融券:融資余額10462.43萬元,融資買入額75.82萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派4.50元(稅后4.50元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派4.50元(稅后4.50元)股權登記日:2024-06-19除權除息日:2024-06-20 |
2023-05-08 | 交易異動:凈買入額:2340.89萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅達到15%的前五只證券 |
2021-12-15 | 大宗交易:成交均價30.12元,成交量10.00萬股,成交金額301.20萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-27披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 1.0100 | 0.7100 | 0.4600 | 0.1500 | 0.9000 | 0.6300 | 0.4100 |
每股凈資產(元) | 7.4011 | 7.2139 | 6.9137 | 6.6788 | 6.7414 | 6.5797 | 6.3118 | 6.0962 |
凈資產收益率(%) | 2.3743 | 14.6999 | 10.5268 | 6.8995 | 2.3170 | 14.2311 | 10.2761 | 6.7927 |
每股經營現金流(元) | -0.6034 | 0.9890 | -0.0682 | -0.2666 | -0.5837 | 1.7444 | 0.9482 | 0.7758 |
每股未分配利潤(元) | 2.6818 | 2.5083 | 2.2516 | 1.9987 | 2.0957 | 1.9413 | 1.7331 | 1.5106 |
每股公積金(元) | 3.4792 | 3.4792 | 3.4786 | 3.4786 | 3.4786 | 3.4799 | 3.4799 | 3.4799 |
主營收入(萬元) | 87483.45 | 417275.85 | 294559.07 | 184398.64 | 85592.67 | 379453.13 | 252482.39 | 164730.58 |
利潤總額(萬元) | 8174.58 | 45391.42 | 31130.40 | 20541.95 | 7211.69 | 38213.75 | 27180.77 | 18371.45 |
凈利潤(萬元) | 6951.25 | 40821.70 | 28196.57 | 18149.84 | 6111.15 | 35808.48 | 25049.31 | 16242.85 |
母公司凈利潤(萬元) | 7018.21 | 41009.09 | 28727.97 | 18501.34 | 6242.56 | 36331.44 | 25677.72 | 16677.12 |
銷售毛利率(%) | 7.9081 | 8.8353 | 9.0522 | 9.2143 | 4.2020 | 8.2262 | 8.0852 | 7.6739 |
流通股本(萬股) | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 9608.50 | 9608.50 |
總股本(萬股) | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 | 40450.00 |
中國電研688128每股收益 |
中國電研688128凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-15 | 30.12 | 2078.28 | 69.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 2048.16 | 68.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 2048.16 | 68.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1506.00 | 50.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1445.76 | 48.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1430.70 | 47.50 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 1265.04 | 42.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 783.12 | 26.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 602.40 | 20.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
2021-12-15 | 30.12 | 602.40 | 20.00 | 機構專用 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 |
中國電研[688128]凈利潤增長率
|
中國電研[688128]主營業務收入(億元)
|
中國電研[688128]每股資本公積金
|
中國電研[688128]現金流量比率
|