個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688558 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-30 | 財報披露: |
2024-08-23 | 融資融券:融資余額6719.35萬元,融資買入額144.07萬元 |
2023-12-31 | 最新分配:每10股派5.00元(稅后5.00元) |
2023-12-31 | 最新除權除息:每10股派5.00元(稅后5.00元)股權登記日:2024-05-29除權除息日:2024-05-30 |
2021-08-30 | 交易異動:凈買入額:2290.38萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到30%的證券 |
2021-08-30 | 大宗交易:成交均價48.58元,成交量6.49萬股,成交金額315.13萬元 |
業績披露日期:2024年中報將于2024-08-30披露 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2000 | 1.0800 | 0.8700 | 0.6400 | 0.2800 | 1.4100 | 1.1400 | 0.7500 |
每股凈資產(元) | 12.2188 | 12.0554 | 11.8443 | 12.1066 | 11.7077 | 11.4582 | 11.1979 | 10.8050 |
凈資產收益率(%) | 1.6574 | 9.1936 | 7.4905 | 5.4219 | 2.3811 | 12.7658 | 10.4575 | 7.0097 |
每股經營現金流(元) | 0.0945 | 1.4551 | 0.8366 | 0.5096 | 0.1208 | 0.2041 | -0.6988 | -0.5809 |
每股未分配利潤(元) | 5.4814 | 5.2803 | 5.0721 | 5.3382 | 4.9417 | 4.6994 | 4.5665 | 4.1776 |
每股公積金(元) | 5.1776 | 5.1776 | 5.1776 | 5.1776 | 5.1798 | 5.1776 | 5.1787 | 5.1787 |
主營收入(萬元) | 24563.85 | 110411.82 | 84731.00 | 56930.60 | 26330.80 | 116316.08 | 88081.58 | 56757.02 |
利潤總額(萬元) | 2930.77 | 16029.08 | 13204.49 | 9456.54 | 4038.83 | 20130.13 | 16753.74 | 11274.10 |
凈利潤(萬元) | 2684.24 | 14291.40 | 11440.66 | 8316.64 | 3598.39 | 18621.62 | 15098.89 | 9951.32 |
母公司凈利潤(萬元) | 2655.32 | 14267.52 | 11520.21 | 8432.63 | 3640.61 | 18549.40 | 15015.65 | 9883.23 |
銷售毛利率(%) | 8.9392 | 12.3402 | 13.9438 | 14.8963 | 13.1942 | 14.2505 | 15.2122 | 15.7534 |
流通股本(萬股) | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 3912.24 | 3912.24 | 3912.24 | 3912.24 |
總股本(萬股) | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 | 13200.00 |
國盛智科688558每股收益 |
國盛智科688558凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-30 | 48.58 | 315.13 | 6.49 | 海通證券股份有限公司揚州汶河南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
2021-08-26 | 39.85 | 1195.50 | 30.00 | 海通證券股份有限公司揚州汶河南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
2021-08-02 | 35.19 | 2551.28 | 72.50 | 海通證券股份有限公司揚州汶河南路證券營業部 | 海通證券股份有限公司新昌康福路證券營業部 |
國盛智科[688558]凈利潤增長率
|
國盛智科[688558]主營業務收入(億元)
|
國盛智科[688558]每股資本公積金
|
國盛智科[688558]現金流量比率
|