個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688670 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
|
|
|
2024-08-14 | 融資融券:融資余額5554.63萬元,融資買入額15.37萬元 |
2024-06-30 | 最新分配:分紅預案-不分紅不轉增 |
2023-12-01 | 大宗交易:成交均價27.67元,成交量32.04萬股,成交金額886.49萬元 |
2023-07-17 | 交易異動:凈買入額:-2606.81萬元 異動原因:有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅達到15%的前五只證券 |
2022-12-31 | 最新除權除息:每10股轉4股派2.00元(稅后2.00元)股權登記日:2023-05-25除權除息日:2023-05-26 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.3300 | -0.1700 | -0.5800 | -0.0900 | 0.2800 | 0.4100 | 0.4700 | 0.6300 |
每股凈資產(元) | 10.7972 | 10.9545 | 11.1289 | 11.6152 | 11.9899 | 17.0002 | 16.5872 | 16.7398 |
凈資產收益率(%) | -3.0257 | -1.5798 | -5.0156 | -0.7664 | 2.3890 | 2.4594 | 2.8445 | 3.7905 |
每股經營現金流(元) | -0.7246 | -0.3681 | 0.6567 | 0.5013 | 0.4915 | 0.0732 | 0.4386 | 0.2779 |
每股未分配利潤(元) | 0.5225 | 0.6798 | 0.8543 | 1.3406 | 1.7152 | 2.6157 | 2.2027 | 2.4098 |
每股公積金(元) | 9.0601 | 9.0601 | 9.0601 | 9.0601 | 9.0601 | 13.0841 | 13.0841 | 13.0769 |
主營收入(萬元) | 328.82 | 501.81 | 13459.14 | 12084.37 | 12714.28 | 10621.99 | 31848.61 | 22036.03 |
利潤總額(萬元) | -4868.47 | -2583.24 | -8657.40 | -1731.55 | 4012.46 | 4074.90 | 4840.91 | 6231.30 |
凈利潤(萬元) | -4086.71 | -2149.04 | -7099.03 | -1107.71 | 3508.10 | 3634.62 | 4154.43 | 5561.56 |
母公司凈利潤(萬元) | -4086.71 | -2149.04 | -7099.03 | -1107.71 | 3508.10 | 3634.62 | 4154.43 | 5561.56 |
銷售毛利率(%) | -1767.2041 | -588.3980 | -36.1001 | -13.8549 | 16.0281 | 29.5454 | 20.3735 | 20.2898 |
流通股本(萬股) | 4413.56 | 4413.56 | 4413.56 | 4413.56 | 4290.36 | 3064.54 | 3064.54 | 3064.54 |
總股本(萬股) | 12320.00 | 12320.00 | 12320.00 | 12320.00 | 12320.00 | 8800.00 | 8800.00 | 8800.00 |
金迪克688670每股收益 |
金迪克688670凈利潤 |
交易日期 | 成交價(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業部 | 賣出營業部 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 27.67 | 886.49 | 32.04 | 長城證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 恒泰證券股份有限公司濟南燕子山西路證券營業部 |
2022-10-13 | 34.56 | 7015.68 | 203.00 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學院路證券營業部 | 中信證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業部 |
金迪克[688670]凈利潤增長率
|
金迪克[688670]主營業務收入(億元)
|
金迪克[688670]每股資本公積金
|
金迪克[688670]現金流量比率
|