個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000012 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
南玻A[000012] 公告研報 | |
[消息] 南玻A(000012)南玻A(000012.SZ)2024年中報點評—玻璃主業穩健增長,電子、光伏業務承壓 | 2024-09-10 |
[消息] 南玻A股東戶數連續3期下降 籌碼集中以來股價累計下跌3.17% | 2024-09-06 |
[消息] 南玻A(000012)業績持續承壓,持續差異化經營 | 2024-09-01 |
[消息] 南玻A(000012)盈利承壓,光伏玻璃放量 | 2024-08-28 |
[消息] 玻璃增長但光伏拖累?南玻A上半年收入80.79億降3.7% | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:2024年半年度財務報告 | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻B:2024年半年度財務報告(英文版) | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻B:2024年半年度報告(英文版) | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻B:2024年半年度報告摘要(英文版) | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:半年報董事會決議公告 | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:2024年半年度報告摘要 | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:2024年半年度報告 | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:關于會計政策變更的公告 | 2024-08-26 |
[消息] 南 玻A:半年報監事會決議公告 | 2024-08-26 |
[消息] 南玻A:2024年上半年凈利潤7.33億元 同比下降17.58% | 2024-08-25 |
[消息] 南玻A上半年實現凈利潤7.33億元 光伏板塊業務占比及毛利率下降明顯 | 2024-08-25 |
[消息] 南玻A:上半年凈利潤7.33億元 同比下降17.58% | 2024-08-25 |
[消息] 南玻A:上半年凈利潤7.33億元 同比降17.58% | 2024-08-25 |
[消息] 南 玻A:2023年度權益分派實施公告 | 2024-07-09 |
南玻A[000012]凈利潤增長率
|
南玻A[000012]主營業務收入(億元)
|
南玻A[000012]每股資本公積金
|
南玻A[000012]現金流量比率
|