個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002190 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
成飛集成[002190] 公告研報 | |
[消息] 成飛集成:2024年9月12日四川成飛集成科技股份有限公司投資者關系活動記錄表 | 2024-09-12 |
[消息] 成飛集成:關于參加四川轄區2024年投資者網上集體接待日及半年度報告業績說明會的公告 | 2024-09-05 |
[消息] 成飛集成:2024年上半年虧損2659.71萬元 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:2024年半年度報告摘要 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:關于與中航工業集團財務有限責任公司關聯存貸款的持續風險評估報告 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:半年報監事會決議公告 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:2024年半年度財務報告 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:半年報財務報表 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:2024年半年度報告 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:半年報董事會決議公告 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 | 2024-08-28 |
[消息] 成飛集成:關于董事、總經理辭職的公告 | 2024-08-15 |
[消息] 成飛集成:董事、總經理黃紹滸辭職 | 2024-08-14 |
[消息] 成飛集成:2024年半年度業績預告 | 2024-07-10 |
[消息] 成飛集成:預計2024年上半年虧損2300萬元-3400萬元 | 2024-07-09 |
[消息] 成飛集成:預計2024年上半年凈利潤虧損2300萬元~3400萬元 | 2024-07-09 |
[消息] 成飛集成:第八屆董事會第十二次會議決議公告 | 2024-07-05 |
[消息] 成飛集成:中倫關于成飛集成2024年第二次臨時股東大會的法律意見書 | 2024-06-19 |
[消息] 成飛集成:2024年第二次臨時股東大會決議公告 | 2024-06-19 |
[消息] 成飛集成:2023年年度權益分派實施公告 | 2024-06-15 |
成飛集成[002190] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 成飛集成:2024年上半年虧損2659.71萬元 | 2024-08-28 |
[最新消息] 成飛集成:董事、總經理黃紹滸辭職 | 2024-08-14 |
[最新消息] 成飛集成:預計2024年上半年虧損2300萬元-3400萬元 | 2024-07-09 |
[最新消息] 成飛集成:預計2024年上半年凈利潤虧損2300萬元~3400萬元 | 2024-07-09 |
[最新消息] 成飛集成:子公司集成瑞鵠參與了R7項目的配套供應 | 2024-06-14 |
[最新消息] 成飛集成:子公司集成瑞鵠參與了智界R7項目配套供應 | 2024-06-14 |
[最新消息] 成飛集成(002190.SZ)發布一季度業績 凈虧損581.62萬元 同比由盈轉虧 | 2024-04-26 |
[最新消息] 成飛集成:2024年第一季度虧損581.62萬元 | 2024-04-26 |
[最新消息] 增收不增利,成飛集成去年凈利下滑76.84%,公司稱未及預期 | 2024-03-21 |
[最新消息] 成飛集成:2023年凈利同比下降76.84% 擬10派0.12元 | 2024-03-19 |
[最新消息] 成飛集成(002190.SZ)發布2023年業績,凈利潤1353萬元,同比下降76.84% | 2024-03-18 |
[最新消息] 投資日歷:周一資本市場大事提醒 | 2024-03-18 |
[最新消息] 成飛集成:2023年年報延期至3月19日披露 | 2024-03-13 |
[最新消息] 中證1000指數漲幅擴大至1%,軟件、半導體方向表現亮眼 | 2024-03-13 |
[最新消息] 成飛集成盤中逼近漲停,截至10:56漲幅9.57%。 | 2024-03-13 |
[最新消息] 成飛集成:公司有與中國商飛開展合作 | 2024-03-05 |
[最新消息] 成飛集成早盤大跌,截至09:38跌幅5.62%。 | 2024-02-05 |
[最新消息] 成飛集成盤中大跌,截至13:41跌幅5.06%。 | 2024-02-02 |
[最新消息] 成飛集成盤中大跌,截至14:22跌幅5.05%。 | 2024-01-31 |
[最新消息] 成飛集成:公司市值管理工作主要圍繞公司高質量發展、公司治理、投資者關系管理等開展 | 2024-01-30 |
成飛集成[002190]凈利潤增長率
|
成飛集成[002190]主營業務收入(億元)
|
成飛集成[002190]每股資本公積金
|
成飛集成[002190]現金流量比率
|