個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002467 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
二六三[002467] 公告研報 | |
[消息] 二六三:半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:獨立董事提名人聲明與承諾(周旭紅) | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:獨立董事候選人聲明與承諾(周旭紅) | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:獨立董事候選人聲明與承諾(李銳) | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:2024年半年度報告摘要 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:獨立董事提名人聲明與承諾(金玉丹) | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:半年報監事會決議公告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:2024年第一次獨立董事專門會議審查意見 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:2024年半年度報告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:獨立董事候選人聲明與承諾(金玉丹) | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:關于董事會、監事會換屆選舉的公告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:關于會計政策變更的公告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:獨立董事提名人聲明與承諾(李銳) | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:關于公司職工代表監事換屆選舉結果的公告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:半年報董事會決議公告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:2024年半年度財務報告 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三:監事會關于公司第七屆監事會第十九次會議相關議案的審核意見 | 2024-08-31 |
[消息] 二六三(002467.SZ)發布上半年業績,凈利潤5130.68萬元,下降21.70% | 2024-08-30 |
[消息] 二六三:2024年上半年凈利潤同比下降21.7% | 2024-08-30 |
二六三[002467] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 二六三(002467.SZ)發布上半年業績,凈利潤5130.68萬元,下降21.70% | 2024-08-30 |
[最新消息] 二六三:2024年上半年凈利潤同比下降21.7% | 2024-08-30 |
[最新消息] 49家公司披露回購進展,卡倍億、銘利達、石化油服回購預案金額最高 | 2024-08-21 |
[最新消息] 智通A股限售解禁一覽|7月11日 | 2024-07-11 |
[最新消息] 二六三股東戶數連續5期下降 累計降幅8.08% | 2024-05-21 |
[最新消息] 二六三籌碼連續4期集中 | 2024-05-14 |
[最新消息] 二六三股東戶數連續3期下降 累計降幅6.09% | 2024-05-06 |
[最新消息] 二六三:2024年第一季度凈利潤2734.81萬元 同比增長37.89% | 2024-05-01 |
[最新消息] 二六三(002467.SZ)發一季度業績,凈利潤2734.81萬元,同比增長37.89% | 2024-04-30 |
[最新消息] 二六三早盤大漲,截至09:58漲幅5.07%。 | 2024-04-17 |
[最新消息] 二六三:預計2024年一季度凈利同比增長10.93%-61.35% | 2024-04-15 |
[最新消息] 二六三一季度凈利潤預增10.93%-61.35% | 2024-04-15 |
[最新消息] 二六三(002467.SZ)發預增,預計一季度凈利潤2200萬元至3200萬元 增長10.93%-61.35% | 2024-04-15 |
[最新消息] 二六三:一季度凈利同比預增10.93%—61.35% | 2024-04-15 |
[最新消息] 二六三(002467.SZ)發2023年度業績,凈虧損2.55億元,同比由盈轉虧 | 2024-03-29 |
[最新消息] 今日漲跌停股分析:34只漲停股,326只跌停股,克來機電(新質生產力概念)跌停 | 2024-02-28 |
[最新消息] 二六三盤中逼近跌停,截至11:19跌幅9.36%。 | 2024-02-28 |
[最新消息] 智通A股融資融券統計|2月27日 | 2024-02-28 |
[最新消息] 二六三早盤逼近跌停,截至09:30跌幅9.96%。 | 2024-02-27 |
[最新消息] 智通A股龍虎榜統計|2月26日 | 2024-02-27 |
二六三[002467]凈利潤增長率
|
二六三[002467]主營業務收入(億元)
|
二六三[002467]每股資本公積金
|
二六三[002467]現金流量比率
|