個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
002594 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
比亞迪[002594] 公告研報 | |
[消息] 比亞迪要推出“電動摩托車”?公司高管否認 | 2024-09-12 |
[消息] 比亞迪,再辟謠! | 2024-09-12 |
[消息] 比亞迪:沒有做摩托車的計劃,相關設計造型系為代工客戶設計 | 2024-09-12 |
[消息] 比亞迪:沒有做摩托車的計劃 相關設計造型系比亞迪電子為其代工客戶設計 | 2024-09-12 |
[消息] 比亞迪全球研發中心規劃公布 預計總投資200億元 | 2024-09-12 |
[消息] 比亞迪全球研發中心規劃公布 | 2024-09-12 |
[消息] 比亞迪否認 | 2024-09-11 |
[消息] 8月動力電池裝車量高增35.3%:廠商加大馬力 “出?!?,寧德時代、比亞迪“此消彼長” | 2024-09-11 |
[消息] 比亞迪,再辟謠! | 2024-09-11 |
[消息] 65股獲機構買入型評級 比亞迪關注度最高 | 2024-09-11 |
[消息] 年銷量目標上調至400萬輛?比亞迪否認 | 2024-09-11 |
[消息] 比亞迪電動摩托車外觀專利獲授權 | 2024-09-11 |
[消息] 比亞迪,年銷量目標調高至400萬輛?公司高管辟謠 | 2024-09-11 |
[消息] 比亞迪李云飛回應“年銷量目標上調至400萬輛”:沒聽說 | 2024-09-11 |
[消息] 8月新能源車銷量:比亞迪爆賣近38萬輛、賽力斯同比狂漲9倍 | 2024-09-11 |
[消息] 5只A股成交額超30億元 比亞迪居首 | 2024-09-11 |
[消息] 持續發力海外市場 比亞迪全新BYD M6在泰國曼谷發布 | 2024-09-11 |
[消息] 2024年銷量目標上調至400萬輛?比亞迪回應來了 | 2024-09-11 |
[消息] 價格再下探!2025款漢家族上市 比亞迪年銷目標直指400萬輛? | 2024-09-11 |
[消息] 比亞迪高管發文回應“比亞迪年銷售目標提高至400萬輛”傳聞:沒聽說要上調 | 2024-09-11 |
比亞迪[002594] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 比亞迪要推出“電動摩托車”?公司高管否認 | 2024-09-12 |
[最新消息] 比亞迪,再辟謠! | 2024-09-12 |
[最新消息] 比亞迪:沒有做摩托車的計劃,相關設計造型系為代工客戶設計 | 2024-09-12 |
[最新消息] 比亞迪:沒有做摩托車的計劃 相關設計造型系比亞迪電子為其代工客戶設計 | 2024-09-12 |
[最新消息] 比亞迪全球研發中心規劃公布 預計總投資200億元 | 2024-09-12 |
[最新消息] 比亞迪全球研發中心規劃公布 | 2024-09-12 |
[最新消息] 比亞迪否認 | 2024-09-11 |
[最新消息] 8月動力電池裝車量高增35.3%:廠商加大馬力 “出?!?,寧德時代、比亞迪“此消彼長” | 2024-09-11 |
[最新消息] 比亞迪,再辟謠! | 2024-09-11 |
[最新消息] 65股獲機構買入型評級 比亞迪關注度最高 | 2024-09-11 |
[最新消息] 年銷量目標上調至400萬輛?比亞迪否認 | 2024-09-11 |
[最新消息] 比亞迪電動摩托車外觀專利獲授權 | 2024-09-11 |
[最新消息] 比亞迪,年銷量目標調高至400萬輛?公司高管辟謠 | 2024-09-11 |
[最新消息] 比亞迪李云飛回應“年銷量目標上調至400萬輛”:沒聽說 | 2024-09-11 |
[最新消息] 8月新能源車銷量:比亞迪爆賣近38萬輛、賽力斯同比狂漲9倍 | 2024-09-11 |
[最新消息] 5只A股成交額超30億元 比亞迪居首 | 2024-09-11 |
[最新消息] 持續發力海外市場 比亞迪全新BYD M6在泰國曼谷發布 | 2024-09-11 |
[最新消息] 2024年銷量目標上調至400萬輛?比亞迪回應來了 | 2024-09-11 |
[最新消息] 價格再下探!2025款漢家族上市 比亞迪年銷目標直指400萬輛? | 2024-09-11 |
[最新消息] 比亞迪高管發文回應“比亞迪年銷售目標提高至400萬輛”傳聞:沒聽說要上調 | 2024-09-11 |
比亞迪[002594]凈利潤增長率
|
比亞迪[002594]主營業務收入(億元)
|
比亞迪[002594]每股資本公積金
|
比亞迪[002594]現金流量比率
|