個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300201 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
海倫哲[300201] 公告研報 | |
[消息] 海倫哲:關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告 | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲:關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知 | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲:第六屆董事會第四次會議決議公告 | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲:關于變更部分回購股份用途并注銷暨減少注冊資本的公告 | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲:關于監事辭職暨補選監事的公告 | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲:第六屆監事會第四次會議決議公告 | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲:徐州海倫哲專用車輛股份有限公司章程(2024年9月修訂) | 2024-09-11 |
[消息] 海倫哲調整回購股份用途 注銷部分股份助力長期投資價值提升 | 2024-09-10 |
[消息] 海倫哲:關于子公司取得發明專利證書的公告 | 2024-09-07 |
[消息] 海倫哲:子公司取得六項發明專利證書 | 2024-09-06 |
[消息] 海倫哲:關于股東減持計劃實施完成的公告 | 2024-09-04 |
[消息] 海倫哲(300201.SZ)股東中天澤完成減持 累計減持118.84萬股 | 2024-09-03 |
[消息] 海倫哲:關于公司股東部分股份解除質押及質押的公告 | 2024-08-31 |
[消息] 海倫哲:上半年實現營收5.22億元 | 2024-08-30 |
[消息] 海倫哲:董事會決議公告 | 2024-08-29 |
[消息] 海倫哲:2024年半年度報告摘要 | 2024-08-29 |
[消息] 海倫哲:監事會決議公告 | 2024-08-29 |
[消息] 海倫哲:2024年半年度報告 | 2024-08-29 |
[消息] 海倫哲:2024年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表 | 2024-08-29 |
[消息] 海倫哲:上半年凈利潤5119.86萬元 同比下降17.62% | 2024-08-28 |
海倫哲[300201] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 海倫哲調整回購股份用途 注銷部分股份助力長期投資價值提升 | 2024-09-10 |
[最新消息] 海倫哲:子公司取得六項發明專利證書 | 2024-09-06 |
[最新消息] 海倫哲(300201.SZ)股東中天澤完成減持 累計減持118.84萬股 | 2024-09-03 |
[最新消息] 海倫哲:上半年實現營收5.22億元 | 2024-08-30 |
[最新消息] 海倫哲:上半年凈利潤5119.86萬元 同比下降17.62% | 2024-08-28 |
[最新消息] “低空經濟+消防”來了!海倫哲無人機消防車成功入選工業和信息化部產品目錄 | 2024-08-28 |
[最新消息] 海倫哲應急裝備運用案例被工信部發文推廣 | 2024-08-26 |
[最新消息] 海倫哲:美通公司計劃減持不超1.5%公司股份 | 2024-08-05 |
[最新消息] 海倫哲:股東計劃減持不超過1.5%股份 | 2024-08-05 |
[最新消息] 海倫哲:公司及子公司收到六項發明專利證書 | 2024-07-24 |
[最新消息] 海倫哲:中天澤擬減持公司不超0.12%股份 | 2024-07-23 |
[最新消息] 海倫哲:股東中天澤擬減持不超118.85萬股 | 2024-07-23 |
[最新消息] 海倫哲監事會主席增持近100萬元公司股份 | 2024-06-28 |
[最新消息] 海倫哲:潛心研制的高附加值產品或將大量投放市場 | 2024-06-26 |
[最新消息] 海倫哲:二季度新增訂單較一季度大幅增長 目前在手訂單充足 | 2024-06-26 |
[最新消息] 海倫哲:積極參與應急產品的投標工作 部分項目已形成合同訂單 | 2024-06-26 |
[最新消息] 海倫哲:上半年新增訂單好于去年同期,目前在手訂單充足 | 2024-06-26 |
[最新消息] 一夜23家公司拋增持或回購“自救”,嶺南股份、*ST景峰等股價已低于一元“紅線” | 2024-06-25 |
[最新消息] 海倫哲:董事長及監事會主席擬增持公司股份 | 2024-06-24 |
[最新消息] 海倫哲:公司董事長、監事會主席擬合計增持100萬元-200萬元 | 2024-06-24 |
海倫哲[300201]凈利潤增長率
|
海倫哲[300201]主營業務收入(億元)
|
海倫哲[300201]每股資本公積金
|
海倫哲[300201]現金流量比率
|