個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603829 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
洛凱股份[603829] 公告研報 | |
[消息] 今日12只個股突破年線 | 2024-09-10 |
[消息] 今日21只個股突破年線 | 2024-09-10 |
[消息] 今日28只個股突破年線 | 2024-09-04 |
[消息] 洛凱股份盤中大漲,截至11:21漲幅5.14%。 | 2024-09-02 |
[消息] 洛凱股份:2024年上半年凈利潤5916.19萬元 同比增長20.94% | 2024-08-31 |
[消息] 洛凱股份:第三屆董事會第二十一次會議決議公告 | 2024-08-31 |
[消息] 洛凱股份:第三屆監事會第二十次會議決議公告 | 2024-08-31 |
[消息] 洛凱股份:2024年半年度報告摘要 | 2024-08-31 |
[消息] 洛凱股份:2024年半年度報告 | 2024-08-31 |
[消息] 洛凱股份(603829.SH)發上半年業績,凈利潤5916.19萬元,同比增長20.94% | 2024-08-30 |
[消息] 洛凱股份:上半年凈利潤同比增長20.94% | 2024-08-30 |
[消息] 洛凱股份:關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得中國證券監督管理委員會同意注冊批復的公告 | 2024-08-30 |
[消息] 智能電網概念調整 三暉電氣跌停 | 2024-07-04 |
[消息] 洛凱股份龍虎榜數據(7月3日) | 2024-07-03 |
[消息] 智能電網板塊走低,三暉電氣跌停 | 2024-07-03 |
[消息] 競價看龍頭:稅友股份一字漲停錄得7天6板3連板 | 2024-07-03 |
[消息] 洛凱股份:關于《江蘇洛凱機電股份有限公司股票交易異常波動問詢函》的回復 | 2024-07-03 |
[消息] 洛凱股份:股票交易異常波動公告 | 2024-07-03 |
[消息] 2連板洛凱股份:目前公司日常經營情況及外部環境未發生重大變化 | 2024-07-02 |
[消息] 洛凱股份投資成立新公司 含充電樁銷售業務 | 2024-07-02 |
洛凱股份[603829] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 今日12只個股突破年線 | 2024-09-10 |
[最新消息] 今日21只個股突破年線 | 2024-09-10 |
[最新消息] 今日28只個股突破年線 | 2024-09-04 |
[最新消息] 洛凱股份盤中大漲,截至11:21漲幅5.14%。 | 2024-09-02 |
[最新消息] 洛凱股份:2024年上半年凈利潤5916.19萬元 同比增長20.94% | 2024-08-31 |
[最新消息] 洛凱股份(603829.SH)發上半年業績,凈利潤5916.19萬元,同比增長20.94% | 2024-08-30 |
[最新消息] 洛凱股份:上半年凈利潤同比增長20.94% | 2024-08-30 |
[最新消息] 智能電網概念調整 三暉電氣跌停 | 2024-07-04 |
[最新消息] 洛凱股份龍虎榜數據(7月3日) | 2024-07-03 |
[最新消息] 智能電網板塊走低,三暉電氣跌停 | 2024-07-03 |
[最新消息] 競價看龍頭:稅友股份一字漲停錄得7天6板3連板 | 2024-07-03 |
[最新消息] 2連板洛凱股份:目前公司日常經營情況及外部環境未發生重大變化 | 2024-07-02 |
[最新消息] 洛凱股份投資成立新公司 含充電樁銷售業務 | 2024-07-02 |
[最新消息] 今日28只個股突破年線 | 2024-07-02 |
[最新消息] 今日漲跌停股分析:67只漲停股、5只跌停股,稅友股份6天5板,瀛通通訊跌停止步4連板 | 2024-07-02 |
[最新消息] 今日23只股長線走穩 站上年線 | 2024-07-02 |
[最新消息] 午間漲跌停股分析:58只漲停股、4只跌停股,稅友股份(財稅數字化)6天5板 | 2024-07-02 |
[最新消息] code:801140 | maskTitle":"" |
[最新消息] 智能電網概念拉升 萬控智造漲停 | 2024-07-02 |
[最新消息] 洛凱股份逼近漲停,截至09:30漲幅9.15%。 | 2024-07-02 |
[最新消息] 洛凱股份早盤逼近漲停,截至09:36漲幅9.97%。 | 2024-07-01 |
洛凱股份[603829]凈利潤增長率
|
洛凱股份[603829]主營業務收入(億元)
|
洛凱股份[603829]每股資本公積金
|
洛凱股份[603829]現金流量比率
|