個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
688196 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
卓越新能[688196] 公告研報 | |
[消息] 卓越新能:卓越新能2024年半年度報告 | 2024-08-24 |
[消息] 卓越新能:卓越新能2024年半年度報告摘要 | 2024-08-24 |
[消息] 卓越新能:卓越新能第五屆監事會第三次會議決議公告 | 2024-08-24 |
[消息] 卓越新能:卓越新能2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告 | 2024-08-24 |
[消息] 卓越新能:卓越新能關于召開2024年半年度業績說明會的公告 | 2024-08-22 |
[消息] 卓越新能(688196)基礎化工行業點評:中央層面首次對加快經濟社會發展全面綠色轉型進行系統部署 | 2024-08-13 |
[消息] 卓越新能:卓越新能關于歐盟委員會對中國生物柴油產品反傾銷調查初裁預披露結果的公告 | 2024-07-27 |
[消息] 卓越新能:卓越新能關于擬在沙特投資的公告 | 2024-07-27 |
[消息] 卓越新能:卓越新能關于對新加坡全資子公司增資暨投資建設生物柴油項目的公告 | 2024-07-27 |
[消息] 卓越新能:擬在沙特設合資公司開展業務 | 2024-07-26 |
[消息] 卓越新能:計劃2000萬美元增資新加坡全資子公司 用于在新加坡開展生物柴油項目的建設 | 2024-07-26 |
[消息] 卓越新能:歐盟委員會對中國生物柴油產品反傾銷調查初裁預披露結果 | 2024-07-26 |
[消息] 卓越新能:擬在沙特投資設立合資公司 | 2024-07-26 |
[消息] 短線防風險 177只個股短期均線現死叉 | 2024-07-22 |
[消息] 卓越新能:卓越新能關于收到資源綜合利用產品增值稅退稅款的公告 | 2024-07-18 |
[消息] 卓越新能:收到資源綜合利用產品增值稅退稅款1114.36萬元 | 2024-07-17 |
[消息] 華福證券環保行業中期策略:把握高分紅機遇,關注低碳循環經濟 | 2024-06-28 |
[消息] code:801030 | maskTitle":"" |
[消息] 卓越新能:關于對上海證券交易所《2023年年度報告信息披露監管問詢函》回復的公告 | 2024-06-20 |
[消息] 卓越新能:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)關于龍巖卓越新能源股份有限公司2023 年年度報告的信息披露監管問詢函的專項說明 | 2024-06-20 |
[消息] 年審機構回復監管問詢:卓越新能境外收入真實 | 2024-06-19 |
卓越新能[688196] 最新資訊消息 | |
[最新消息] 卓越新能:擬在沙特設合資公司開展業務 | 2024-07-26 |
[最新消息] 卓越新能:計劃2000萬美元增資新加坡全資子公司 用于在新加坡開展生物柴油項目的建設 | 2024-07-26 |
[最新消息] 卓越新能:歐盟委員會對中國生物柴油產品反傾銷調查初裁預披露結果 | 2024-07-26 |
[最新消息] 卓越新能:擬在沙特投資設立合資公司 | 2024-07-26 |
[最新消息] 短線防風險 177只個股短期均線現死叉 | 2024-07-22 |
[最新消息] 卓越新能:收到資源綜合利用產品增值稅退稅款1114.36萬元 | 2024-07-17 |
[最新消息] 華福證券環保行業中期策略:把握高分紅機遇,關注低碳循環經濟 | 2024-06-28 |
[最新消息] code:801030 | maskTitle":"" |
[最新消息] 年審機構回復監管問詢:卓越新能境外收入真實 | 2024-06-19 |
[最新消息] 卓越新能葉活動:推進國際化布局 有競爭才有進步|對話科創家 | 2024-05-31 |
[最新消息] 卓越新能(688196.SH)2023年度擬每股派0.27元 6月7日除權除息 | 2024-05-30 |
[最新消息] 卓越新能:擬將荷蘭卓越100%股權劃轉給新加坡卓越 | 2024-05-27 |
[最新消息] 卓越新能:與沙特投資部商談生物能源發展投資事宜 | 2024-05-27 |
[最新消息] 卓越新能(688196.SH)發布一季度業績,歸母凈利潤2902.82萬元,同比減少59.23% | 2024-04-19 |
[最新消息] 卓越新能(688196.SH)發布2023年度業績,歸母凈利潤7861.08萬元,同比下降82.6% | 2024-04-19 |
[最新消息] 華創證券:中國生物柴油內需市場有多大? | 2024-04-08 |
[最新消息] 生物柴油概念震蕩走強 嘉澳環保2連板 | 2024-04-08 |
[最新消息] 數據|科創板兩融余額合計1011.20億元 智翔金泰-U較上一交易日變動率最大 | 2024-04-07 |
[最新消息] 卓越新能4月3日龍虎榜數據 | 2024-04-03 |
[最新消息] 科創板收評:半導體板塊漲跌互現 軟件、光伏板塊情緒低迷 | 2024-04-03 |
[最新消息] 卓越新能午后大漲,截至13:00漲幅12.92%。 | 2024-04-03 |
卓越新能[688196]凈利潤增長率
|
卓越新能[688196]主營業務收入(億元)
|
卓越新能[688196]每股資本公積金
|
卓越新能[688196]現金流量比率
|