個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600301 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 35723.18 | 56.47 |
已流通股份 | 27533.57 | 43.53 |
總股本 | 63256.75 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 27533.57 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 27533.57 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期報告 | 63256.75 | 27533.57 | 35723.18 |
2023-12-31 | 定期報告 | 63256.75 | 27533.57 | 35723.18 |
2023-10-31 | 定向增發配售上市 | 63256.75 | 20008.76 | 43247.99 |
2023-06-30 | 定期報告 | 63256.75 | 15990.01 | 47266.74 |
2023-04-28 | 增發A股上市 | 63256.75 | 15990.01 | 47266.74 |
2023-02-27 | 非公開增發,高管股份變動 | 59237.99 | 15990.01 | 43247.99 |
2022-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2022-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2021-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2021-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2020-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2020-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2019-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2019-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2018-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2018-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2017-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2017-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2016-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2016-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2015-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2015-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2014-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2014-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2013-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2013-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2012-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2012-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2011-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2011-06-30 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2010-12-31 | 定期報告 | 23514.81 | 23514.81 | |
2009-05-26 | 有限售條件的流通股上市 | 23514.81 | 23514.81 | |
2008-10-27 | 有限售條件的流通股上市 | 23514.81 | 23482.31 | 32.50 |
2008-06-16 | 有限售條件流通股上市 | 23514.81 | 17808.99 | 5705.82 |
2007-10-25 | 有限售條件的流通股上市 | 23514.81 | 12808.99 | 10705.82 |
2007-06-15 | 增發 | 23514.81 | 11883.25 | 11631.57 |
2007-06-13 | 23514.81 | 11883.25 | 11631.57 | |
2006-10-25 | 有限售條件的流通股上市 | 18514.81 | 11883.25 | 6631.57 |
2005-10-25 | 因實施股權分置改革方案 | 18514.81 | 10204.65 | 8310.17 |
2001-05-25 | 債轉股上市 | 18514.81 | 7289.03 | |
2001-03-30 | 債轉股上市 | 18492.35 | 7266.57 | |
2000-12-29 | 轉債上市 | 18470.61 | 7244.83 | |
2000-09-29 | 債轉股上市 | 18435.31 | 7209.53 | |
2000-07-13 | 債轉股上市 | 16900.37 | 5674.59 | |
2000-07-12 | 新股上市 | 15225.78 | 4000.00 |
*ST南化[600301]凈利潤增長率
|
*ST南化[600301]主營業務收入(億元)
|
*ST南化[600301]每股資本公積金
|
*ST南化[600301]現金流量比率
|