個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601966 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股份流通受限表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 147352.27 | 100.00 |
總股本 | 147352.27 | 100.00 |
流通股份分布情況表 | 數值(萬股) | 占比 |
---|---|---|
人民幣普通股(A股) | 147352.27 | 100.00 |
境內上市外資股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外資股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合計 | 147352.27 | 100.00 |
變更日期 | 變更原因 | 總股本(萬股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(萬股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期報告 | 147352.27 | 147352.27 | |
2023-12-31 | 定期報告 | 147352.27 | 147352.27 | |
2023-07-17 | 回購 | 147352.27 | 147352.27 | |
2023-06-30 | 定期報告 | 147673.15 | 147352.27 | 320.88 |
2022-12-31 | 定期報告 | 147673.15 | 147352.27 | 320.88 |
2022-10-17 | 定向增發配售上市 | 147673.15 | 147352.27 | 320.88 |
2022-07-15 | 回購 | 147673.15 | 136140.15 | 11533.00 |
2022-06-30 | 定期報告 | 148424.69 | 136140.15 | 12284.54 |
2022-04-15 | 非公開增發 | 148424.69 | 136140.15 | 12284.54 |
2022-01-19 | 股權激勵限售股份上市 | 137212.57 | 136140.15 | 1072.42 |
2021-12-31 | 定期報告 | 137212.57 | 135546.91 | 1665.66 |
2021-11-23 | 回購 | 137212.57 | 135546.91 | 1665.66 |
2021-11-19 | 回購 | 137249.15 | 135546.91 | 1702.24 |
2021-06-30 | 定期報告 | 137351.24 | 135649.00 | 1702.24 |
2021-02-25 | 股權激勵 | 137351.24 | 135649.00 | 1702.24 |
2021-01-18 | 股權激勵限售股份上市 | 137351.24 | 136466.20 | 885.04 |
2020-12-31 | 定期報告 | 137351.24 | 136095.88 | 1255.36 |
2020-12-11 | 公開增發 | 137351.24 | 136095.88 | 1255.36 |
2020-10-22 | 回購 | 130971.44 | 129716.08 | 1255.36 |
2020-09-03 | 債轉股 | 130996.78 | 129716.08 | 1280.70 |
2020-06-30 | 定期報告,債轉股 | 120001.81 | 118721.11 | 1280.70 |
2020-03-31 | 債轉股 | 120001.55 | 118720.85 | 1280.70 |
2020-01-17 | 股權激勵 | 120001.42 | 118720.72 | 1280.70 |
2020-01-16 | 債轉股 | 120001.42 | 120001.42 | |
2019-12-31 | 定期報告 | 120001.40 | 120001.40 | |
2019-09-30 | 債轉股 | 120001.19 | 120001.19 | |
2019-07-08 | 首發原股東限售上市 | 120000.98 | 120000.98 | |
2019-06-30 | 定期報告 | 120000.98 | 39440.98 | 80560.00 |
2019-06-17 | 債轉股 | 120000.97 | 39440.97 | 80560.00 |
2019-03-31 | 債轉股 | 120000.73 | 39440.73 | 80560.00 |
2018-12-31 | 債轉股,定期報告 | 120000.39 | 39440.39 | 80560.00 |
2018-09-30 | 債轉股 | 120000.30 | 39440.30 | 80560.00 |
2018-06-30 | 定期報告 | 120000.00 | 39440.00 | 80560.00 |
2017-12-31 | 定期報告 | 120000.00 | 39440.00 | 80560.00 |
2017-07-06 | 首發原股東限售上市 | 120000.00 | 39440.00 | 80560.00 |
2017-06-30 | 定期報告 | 120000.00 | 20000.00 | 100000.00 |
2016-12-31 | 定期報告 | 120000.00 | 20000.00 | 100000.00 |
2016-07-06 | A股上市 | 120000.00 | 20000.00 | 100000.00 |
2016-06-30 | 定期報告 | 120000.00 | 20000.00 | 100000.00 |
2013-12-31 | 發行前股本 | 100000.00 | 0.00 |
玲瓏輪胎[601966]凈利潤增長率
|
玲瓏輪胎[601966]主營業務收入(億元)
|
玲瓏輪胎[601966]每股資本公積金
|
玲瓏輪胎[601966]現金流量比率
|