個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300475 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
停牌股票 | 香農芯創(300475.SZ) |
---|---|
停牌開始時間 | 2023-02-08 09:30 |
停牌截止時間 | 2023-02-15 15:00 |
停牌期限 | 連續停牌 |
停牌原因 | 刊登重要公告 |
市場 | 創業板 |
預計復牌日期 | 2023-02-16 09:30 |
聚隆科技[300475]凈利潤增長率
|
聚隆科技[300475]主營業務收入(億元)
|
聚隆科技[300475]每股資本公積金
|
聚隆科技[300475]現金流量比率
|