個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000935 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川雙馬(000935) | 2024-06-30 | 0.1500 | 4.82億 | -14.08% | 1.13億 | -75.06% | 2024-08-31 |
四川雙馬(000935) | 2024-03-31 | 0.0100 | 2.13億 | -8.68% | 872.31萬 | -95.88% | 2024-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2023-12-31 | 1.2900 | 12.19億 | -0.02% | 9.85億 | 19.43% | 2024-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2023-09-30 | 0.8800 | 8.06億 | -9.61% | 6.68億 | -12.68% | 2023-10-31 |
四川雙馬(000935) | 2023-06-30 | 0.6000 | 5.61億 | -9.66% | 4.55億 | -12.92% | 2023-08-31 |
四川雙馬(000935) | 2023-03-31 | 0.2800 | 2.33億 | -17.63% | 2.12億 | -20.26% | 2023-04-29 |
四川雙馬(000935) | 2022-12-31 | 1.0800 | 12.20億 | -0.34% | 8.25億 | -16.51% | 2023-04-29 |
四川雙馬(000935) | 2022-09-30 | 1.0000 | 8.91億 | 5.29% | 7.65億 | 17.79% | 2022-10-29 |
四川雙馬(000935) | 2022-06-30 | 0.6800 | 6.21億 | 14.60% | 5.22億 | 13.79% | 2022-08-25 |
四川雙馬(000935) | 2022-03-31 | 0.3500 | 2.83億 | 14.77% | 2.66億 | 30.35% | 2022-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2021-12-31 | 1.3000 | 12.24億 | -16.90% | 9.89億 | 11.25% | 2022-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2021-09-30 | 0.8500 | 8.46億 | -27.22% | 6.50億 | -6.68% | 2021-10-30 |
四川雙馬(000935) | 2021-06-30 | 0.6000 | 5.42億 | -34.66% | 4.59億 | 19.58% | 2021-08-30 |
四川雙馬(000935) | 2021-03-31 | 0.2700 | 2.47億 | -25.09% | 2.04億 | 53.21% | 2021-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2020-12-31 | 1.1600 | 14.73億 | -18.65% | 8.89億 | 21.97% | 2021-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2020-09-30 | 0.9100 | 11.63億 | -13.40% | 6.96億 | 24.19% | 2020-10-31 |
四川雙馬(000935) | 2020-06-30 | 0.5000 | 8.30億 | -5.97% | 3.84億 | -4.55% | 2020-08-29 |
四川雙馬(000935) | 2020-03-31 | 0.1700 | 3.29億 | -15.12% | 1.33億 | -19.90% | 2020-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2019-12-31 | 0.9500 | 18.10億 | -6.66% | 7.29億 | 4.75% | 2020-04-30 |
四川雙馬(000935) | 2019-09-30 | 0.7300 | 13.43億 | -8.86% | 5.61億 | 12.65% | 2019-10-31 |
四川雙馬[000935]凈利潤增長率
|
四川雙馬[000935]主營業務收入(億元)
|
四川雙馬[000935]每股資本公積金
|
四川雙馬[000935]現金流量比率
|