個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600288 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大恒科技(600288) | 2024-06-30 | -0.0226 | 7.89億 | -25.00% | -988.25萬 | -411.46% | 2024-08-21 |
大恒科技(600288) | 2024-03-31 | -0.0496 | 2.96億 | -40.62% | -2164.85萬 | -234.35% | 2024-04-24 |
大恒科技(600288) | 2023-12-31 | 0.1143 | 23.32億 | 0.42% | 4990.77萬 | -28.23% | 2024-03-29 |
大恒科技(600288) | 2023-09-30 | 0.1956 | 15.57億 | -7.49% | 8543.99萬 | 3.46% | 2023-10-26 |
大恒科技(600288) | 2023-06-30 | 0.0073 | 10.53億 | -2.37% | 317.30萬 | -96.28% | 2023-08-16 |
大恒科技(600288) | 2023-03-31 | 0.0369 | 4.98億 | -0.93% | 1611.31萬 | 275.04% | 2023-04-26 |
大恒科技(600288) | 2022-12-31 | 0.1592 | 23.22億 | -8.47% | 6953.87萬 | -24.36% | 2023-04-26 |
大恒科技(600288) | 2022-09-30 | 0.1891 | 16.83億 | -4.22% | 8258.60萬 | 78.42% | 2022-10-27 |
大恒科技(600288) | 2022-06-30 | 0.1951 | 10.78億 | -4.77% | 8523.44萬 | 112.88% | 2022-08-18 |
大恒科技(600288) | 2022-03-31 | -0.0211 | 5.03億 | 23.66% | -920.53萬 | 61.77% | 2022-04-29 |
大恒科技(600288) | 2021-12-31 | 0.2105 | 25.37億 | 9.59% | 9193.65萬 | 60.65% | 2022-02-17 |
大恒科技(600288) | 2021-09-30 | 0.1060 | 17.57億 | 18.04% | 4628.73萬 | 208.35% | 2021-10-22 |
大恒科技(600288) | 2021-06-30 | 0.0917 | 11.32億 | 29.56% | 4003.93萬 | 281.85% | 2021-07-31 |
大恒科技(600288) | 2021-03-31 | -0.0551 | 4.06億 | 40.54% | -2407.69萬 | 51.27% | 2021-04-28 |
大恒科技(600288) | 2020-12-31 | 0.1310 | 23.15億 | -29.97% | 5722.82萬 | -21.70% | 2021-04-16 |
大恒科技(600288) | 2020-09-30 | 0.0344 | 14.88億 | -32.80% | 1501.15萬 | -52.70% | 2020-10-28 |
大恒科技(600288) | 2020-06-30 | -0.0504 | 8.74億 | -38.23% | -2201.73萬 | -3815.09% | 2020-08-27 |
大恒科技(600288) | 2020-03-31 | -0.1131 | 2.89億 | -60.93% | -4940.85萬 | -564.98% | 2020-04-30 |
大恒科技(600288) | 2019-12-31 | 0.1700 | 33.06億 | -1.09% | 7308.76萬 | 44.31% | 2020-04-28 |
大恒科技(600288) | 2019-09-30 | 0.0727 | 22.14億 | -4.10% | 3173.79萬 | 0.44% | 2019-10-24 |
大恒科技[600288]凈利潤增長率
|
大恒科技[600288]主營業務收入(億元)
|
大恒科技[600288]每股資本公積金
|
大恒科技[600288]現金流量比率
|