個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601399 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
股票名稱 | 定期報告 | 每股收益 | 營業收入 | 同比增長 | 歸屬凈利潤 | 同比增長 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國機重裝(601399) | 2024-06-30 | 0.0295 | 62.48億 | 5.58% | 2.13億 | 12.24% | 2024-08-27 |
國機重裝(601399) | 2024-03-31 | 0.0151 | 28.71億 | 11.58% | 1.09億 | 33.76% | 2024-04-24 |
國機重裝(601399) | 2023-12-31 | 0.0597 | 112.58億 | 16.60% | 4.31億 | 6.82% | 2024-04-24 |
國機重裝(601399) | 2023-09-30 | 0.0484 | 81.29億 | 19.68% | 3.49億 | 10.58% | 2023-10-31 |
國機重裝(601399) | 2023-06-30 | 0.0263 | 59.18億 | 38.53% | 1.90億 | 14.99% | 2023-08-25 |
國機重裝(601399) | 2023-03-31 | 0.0113 | 25.73億 | 23.56% | 8135.06萬 | 4.14% | 2023-04-28 |
國機重裝(601399) | 2022-12-31 | 0.0558 | 96.55億 | 1.55% | 4.03億 | 2.20% | 2023-04-28 |
國機重裝(601399) | 2022-09-30 | 0.0437 | 67.92億 | 4.05% | 3.16億 | 6.16% | 2022-10-28 |
國機重裝(601399) | 2022-06-30 | 0.0228 | 42.72億 | -5.69% | 1.65億 | 32.57% | 2022-07-30 |
國機重裝(601399) | 2022-03-31 | 0.0107 | 20.83億 | 1.25% | 7811.88萬 | 8.68% | 2022-04-23 |
國機重裝(601399) | 2021-12-31 | 0.0543 | 95.08億 | 7.75% | 3.94億 | 16.98% | 2022-04-23 |
國機重裝(601399) | 2021-09-30 | 0.0409 | 65.28億 | 14.09% | 2.97億 | 1.99% | 2021-10-26 |
國機重裝(601399) | 2021-06-30 | 0.0171 | 45.30億 | 23.32% | 1.24億 | 35.65% | 2021-08-18 |
國機重裝(601399) | 2021-03-31 | 0.0099 | 20.57億 | 12.66% | 7188.24萬 | 3098.88% | 2021-04-21 |
國機重裝(601399) | 2020-12-31 | 0.0464 | 88.24億 | -4.76% | 3.37億 | -32.34% | 2021-04-21 |
國機重裝(601399) | 2020-09-30 | 0.0401 | 57.22億 | -6.89% | 2.92億 | -9.66% | 2020-10-24 |
國機重裝(601399) | 2020-06-30 | 0.0126 | 36.73億 | -18.59% | 9177.66萬 | -45.90% | 2020-08-26 |
國機重裝(601399) | 2020-03-31 | 0.0003 | 18.26億 | -3.35% | 224.71萬 | -85.69% | 2021-04-21 |
國機重裝(601399) | 2019-12-31 | 0.0686 | 92.65億 | -2.70% | 4.98億 | 3.51% | 2020-02-12 |
國機重裝(601399) | 2019-09-30 | 0.0463 | 61.45億 | -7.87% | 3.23億 | -2.08% | 2019-10-28 |
國機重裝[601399]凈利潤增長率
|
國機重裝[601399]主營業務收入(億元)
|
國機重裝[601399]每股資本公積金
|
國機重裝[601399]現金流量比率
|