個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
000935 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 建材業務分部 | 26130.92 | 54.17 | 24855.91 | 85.00 | 1275.01 | 10.22 | 4.8793 |
私募股權投資基金管理業務分部 | 22111.62 | 45.83 | ||||||
按產品 | 骨料 | 6849.58 | 14.20 | 5234.82 | 17.90 | 1614.76 | 12.94 | 23.5746 |
私募股權投資管理 | 22111.62 | 45.83 | ||||||
水泥 | 19281.34 | 39.97 | 19621.09 | 67.10 | -339.75 | -2.72 | -1.7621 | |
按地區 | 四川省 | 26130.92 | 54.17 | 24855.91 | 85.00 | 1275.01 | 10.22 | 4.8793 |
西南地區 | 22111.62 | 45.83 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 建材業務分部 | 75364.90 | 61.81 | 59999.29 | 78.87 | 15365.62 | 13.52 | 20.3883 |
私募股權投資基金管理業務分部 | 46569.56 | 38.19 | 29.73 | 0.04 | 46539.83 | 40.96 | 99.9362 | |
按產品 | 私募股權投資基金管理 | 46569.56 | 38.19 | 29.73 | 0.04 | 46539.83 | 40.96 | 99.9362 |
骨料 | 17805.51 | 14.60 | 10554.75 | 13.87 | 7250.75 | 6.38 | 40.7220 | |
水泥 | 57559.40 | 47.21 | 49444.53 | 64.99 | 8114.86 | 7.14 | 14.0982 | |
按地區 | 四川地區 | 75364.90 | 61.81 | 59999.29 | 78.87 | 15365.62 | 13.52 | 20.3883 |
西藏等地區 | 46569.56 | 38.19 | 29.73 | 0.04 | 46539.83 | 40.96 | 99.9362 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 建材業務分部 | 43935.68 | 78.25 | 33369.90 | 82.04 | 10565.78 | 20.17 | 24.0483 |
私募股權投資基金管理業務分部 | 12210.89 | 21.75 | 29.73 | 0.07 | 12181.16 | 23.25 | 99.7565 | |
按產品 | 私募股權投資基金管理 | 12150.40 | 21.64 | |||||
其他 | 935.27 | 1.67 | 759.55 | 1.87 | 175.72 | 0.34 | 18.7883 | |
水泥 | 33147.73 | 59.04 | 26633.99 | 65.48 | 6513.74 | 12.43 | 19.6506 | |
骨料 | 9913.17 | 17.66 | 6006.09 | 14.77 | 3907.07 | 7.46 | 39.4130 | |
按地區 | 西藏等地區 | 12210.89 | 21.75 | 29.73 | 0.07 | 12181.16 | 23.25 | 99.7565 |
四川地區 | 43935.68 | 78.25 | 33369.90 | 82.04 | 10565.78 | 20.17 | 24.0483 | |
四川雙馬[000935]凈利潤增長率
|
四川雙馬[000935]主營業務收入(億元)
|
四川雙馬[000935]每股資本公積金
|
四川雙馬[000935]現金流量比率
|