個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300867 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 污水處理收入 | 7427.74 | 9.41 | 4696.20 | 7.68 | 2731.53 | 20.40 | 36.7748 |
其他 | 4040.46 | 5.12 | 2047.33 | 3.35 | 1993.13 | 14.88 | 49.3293 | |
PPP項目建設收入 | 2135.80 | 2.71 | 2117.18 | 3.46 | 18.62 | 0.14 | 0.8717 | |
垃圾焚燒收入(含售電、售熱、售蒸汽) | 65292.39 | 82.76 | 35862.99 | 58.66 | 29429.40 | 219.75 | 45.0732 | |
按產品 | 垃圾焚燒發電 | 65292.39 | 82.76 | 35862.99 | 58.66 | 29429.40 | 219.75 | 45.0732 |
PPP項目建設服務 | 2135.80 | 2.71 | 2117.18 | 3.46 | 18.62 | 0.14 | 0.8717 | |
其他收入 | 4040.46 | 5.12 | 2047.33 | 3.35 | 1993.13 | 14.88 | 49.3293 | |
污水處理 | 7427.74 | 9.41 | 4696.20 | 7.68 | 2731.53 | 20.40 | 36.7748 | |
按地區 | 江蘇地區 | 3352.93 | 4.25 | 2072.65 | 3.39 | 1280.28 | 9.56 | 38.1839 |
安徽地區 | 2851.26 | 3.61 | 2035.01 | 3.33 | 816.26 | 6.10 | 28.6279 | |
山東地區 | 19960.67 | 25.30 | 15187.11 | 24.84 | 4773.55 | 35.64 | 23.9148 | |
甘肅地區 | 7067.93 | 8.96 | 3122.76 | 5.11 | 3945.17 | 29.46 | 55.8179 | |
福建地區 | 45663.61 | 57.88 | 22306.18 | 36.48 | 23357.42 | 174.41 | 51.1511 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 污水處理收入 | 15454.88 | 8.84 | 9983.30 | 6.40 | 5471.59 | 26.92 | 35.4036 |
PPP項目建設收入 | 25272.53 | 14.46 | 25023.41 | 16.03 | 249.11 | 1.23 | 0.9857 | |
垃圾焚燒收入(含售電、售熱、售蒸汽) | 125665.36 | 71.91 | 79730.40 | 51.09 | 45934.95 | 226.01 | 36.5534 | |
其他收入 | 8366.55 | 4.79 | 5212.86 | 3.34 | 3153.69 | 15.52 | 37.6940 | |
按產品 | 其他收入 | 8366.55 | 4.79 | 5212.86 | 3.34 | 3153.69 | 15.52 | 37.6940 |
垃圾焚燒收入(含售電、售熱、售蒸汽) | 125665.36 | 71.91 | 79730.40 | 51.09 | 45934.95 | 226.01 | 36.5534 | |
PPP項目建設收入 | 25272.53 | 14.46 | 25023.41 | 16.03 | 249.11 | 1.23 | 0.9857 | |
污水處理收入 | 15454.88 | 8.84 | 9983.30 | 6.40 | 5471.59 | 26.92 | 35.4036 | |
按地區 | 山東 | 52524.38 | 30.06 | 43671.51 | 27.98 | 8852.87 | 43.56 | 16.8548 |
江蘇 | 8116.76 | 4.64 | 5637.57 | 3.61 | 2479.19 | 12.20 | 30.5441 | |
安徽 | 9004.86 | 5.15 | 8053.83 | 5.16 | 951.03 | 4.68 | 10.5613 | |
福建 | 93690.27 | 53.61 | 55965.56 | 35.86 | 37724.71 | 185.61 | 40.2653 | |
甘肅 | 11423.04 | 6.54 | 6621.50 | 4.24 | 4801.55 | 23.62 | 42.0338 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | PPP項目建設收入 | 6344.55 | 7.74 | 6282.50 | 8.97 | 62.06 | 0.48 | 0.9781 |
其他 | 4467.19 | 5.45 | 2823.99 | 4.03 | 1643.19 | 12.80 | 36.7837 | |
垃圾焚燒收入(含售電) | 63857.28 | 77.91 | 39106.46 | 55.86 | 24750.82 | 192.83 | 38.7596 | |
污水處理收入 | 7295.83 | 8.90 | 4600.34 | 6.57 | 2695.48 | 21.00 | 36.9456 | |
按產品 | 污水處理收入 | 7295.83 | 8.90 | 4600.34 | 6.57 | 2695.48 | 21.00 | 36.9456 |
垃圾焚燒收入(含售電) | 63857.28 | 77.91 | 39106.46 | 55.86 | 24750.82 | 192.83 | 38.7596 | |
其他 | 4467.19 | 5.45 | 2823.99 | 4.03 | 1643.19 | 12.80 | 36.7837 | |
PPP項目建設收入 | 6344.55 | 7.74 | 6282.50 | 8.97 | 62.06 | 0.48 | 0.9781 | |
按地區 | 山東 | 23681.59 | 28.89 | 18656.92 | 26.65 | 5024.67 | 39.15 | 21.2176 |
江蘇 | 4971.13 | 6.06 | 3087.91 | 4.41 | 1883.22 | 14.67 | 37.8831 | |
安徽 | 3367.93 | 4.11 | 2556.66 | 3.65 | 811.26 | 6.32 | 24.0879 | |
福建 | 44409.07 | 54.18 | 25170.19 | 35.95 | 19238.88 | 149.89 | 43.3220 | |
甘肅 | 5535.13 | 6.75 | 3341.61 | 4.77 | 2193.52 | 17.09 | 39.6291 | |
圣元環保[300867]凈利潤增長率
|
圣元環保[300867]主營業務收入(億元)
|
圣元環保[300867]每股資本公積金
|
圣元環保[300867]現金流量比率
|