個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600732 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 受托加工 | 37708.87 | 7.31 | 43515.64 | 6.33 | -5806.77 | 2.90 | -15.3990 |
其他(補充) | 5878.02 | 1.14 | 2332.34 | 0.34 | 3545.68 | -1.77 | 60.3209 | |
智慧能源業務 | 2496.16 | 0.48 | 2287.51 | 0.33 | 208.65 | -0.10 | 8.3589 | |
單晶太陽能電池片 | 299987.24 | 58.12 | 312952.56 | 45.50 | -12965.32 | 6.47 | -4.3220 | |
ABC組件 | 170120.65 | 32.96 | 170951.99 | 24.86 | -831.35 | 0.41 | -0.4887 | |
按地區 | 其他(補充) | 5878.02 | 1.14 | 2332.34 | 0.34 | 3545.68 | -1.77 | 60.3209 |
國內 | 306021.55 | 59.28 | 319731.55 | 46.49 | -13710.00 | 6.84 | -4.4801 | |
國外 | 204291.37 | 39.58 | 209976.16 | 30.53 | -5684.79 | 2.84 | -2.7827 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 10108.15 | 0.37 | 6733.32 | 0.26 | 3374.83 | 4.75 | 33.3872 |
新能源行業 | 2706902.88 | 99.63 | 2262284.95 | 88.44 | 444617.92 | 625.64 | 16.4253 | |
按產品 | 智慧能源業務 | 4989.34 | 0.18 | 3932.01 | 0.15 | 1057.33 | 1.49 | 21.1919 |
單晶PERC太陽能電池片 | 2609752.07 | 96.05 | 2172240.58 | 84.92 | 437511.49 | 615.64 | 16.7645 | |
ABC組件 | 59839.08 | 2.20 | 62929.52 | 2.46 | -3090.44 | -4.35 | -5.1646 | |
其他業務 | 10108.15 | 0.37 | 6733.32 | 0.26 | 3374.83 | 4.75 | 33.3872 | |
受托加工 | 32322.39 | 1.19 | 23182.85 | 0.91 | 9139.54 | 12.86 | 28.2762 | |
按地區 | 內銷 | 2317444.33 | 85.29 | 1965827.91 | 76.85 | 351616.42 | 494.77 | 15.1726 |
外銷 | 389458.54 | 14.33 | 296457.04 | 11.59 | 93001.50 | 130.87 | 23.8797 | |
其他業務 | 10108.15 | 0.37 | 6733.32 | 0.26 | 3374.83 | 4.75 | 33.3872 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 5904.23 | 0.17 | 5156.18 | 0.16 | 748.05 | 0.30 | 12.6698 |
新能源行業 | 3501591.48 | 99.83 | 3020882.08 | 92.90 | 480709.40 | 193.25 | 13.7283 | |
按產品 | 單晶太陽能電池及組件 | 3425971.73 | 97.68 | 2978878.76 | 91.61 | 447092.97 | 179.73 | 13.0501 |
受托加工 | 75619.75 | 2.16 | 42003.32 | 1.29 | 33616.42 | 13.51 | 44.4546 | |
其他業務 | 5904.23 | 0.17 | 5156.18 | 0.16 | 748.05 | 0.30 | 12.6698 | |
按地區 | 其他業務 | 5904.23 | 0.17 | 5156.18 | 0.16 | 748.05 | 0.30 | 12.6698 |
內銷 | 3089111.71 | 88.07 | 2670570.64 | 82.13 | 418541.07 | 168.26 | 13.5489 | |
外銷 | 412479.77 | 11.76 | 350311.44 | 10.77 | 62168.33 | 24.99 | 15.0719 | |
愛旭股份[600732]凈利潤增長率
|
愛旭股份[600732]主營業務收入(億元)
|
愛旭股份[600732]每股資本公積金
|
愛旭股份[600732]現金流量比率
|