個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600893 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他業務 | 63074.02 | 1.44 | 42571.94 | 1.01 | 20502.08 | 12.17 | 32.5048 |
制造業 | 4299496.55 | 98.31 | 3836242.82 | 91.35 | 463253.73 | 274.97 | 10.7746 | |
非航空服務業 | 10817.61 | 0.25 | 9793.28 | 0.23 | 1024.33 | 0.61 | 9.4691 | |
按產品 | 外貿出口轉包 | 194804.65 | 4.45 | 166722.83 | 3.97 | 28081.82 | 16.67 | 14.4154 |
非航空產品及其他 | 26223.91 | 0.60 | 21050.38 | 0.50 | 5173.54 | 3.07 | 19.7283 | |
航空發動機及衍生產品 | 4089285.60 | 93.50 | 3658262.89 | 87.11 | 431022.71 | 255.84 | 10.5403 | |
其他業務 | 63074.02 | 1.44 | 42571.94 | 1.01 | 20502.08 | 12.17 | 32.5048 | |
按地區 | 其他業務 | 63074.02 | 1.44 | 42571.94 | 1.01 | 20502.08 | 12.17 | 32.5048 |
境內銷售 | 4115509.51 | 94.10 | 3679313.27 | 87.61 | 436196.24 | 258.91 | 10.5988 | |
境外銷售 | 194804.65 | 4.45 | 166722.83 | 3.97 | 28081.82 | 16.67 | 14.4154 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按產品 | 航空發動機及衍生產品業務 | 1649739.45 | 92.81 | |||||
外貿出口轉包業務 | 90396.86 | 5.09 | ||||||
非航空產品及其他業務 | 35640.13 | 2.01 | ||||||
其他業務 | 1703.03 | 0.10 | ||||||
按地區 | 其他業務 | 1703.03 | 0.10 | |||||
境外 | 90396.86 | 5.09 | ||||||
境內 | 1685379.58 | 94.82 | ||||||
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 非航空服務業 | 20156.51 | 0.54 | 17977.45 | 0.50 | 2179.06 | 1.44 | 10.8107 |
其他業務 | 52686.01 | 1.42 | 31457.83 | 0.88 | 21228.18 | 14.01 | 40.2919 | |
制造業 | 3636872.37 | 98.04 | 3258813.25 | 91.21 | 378059.12 | 249.49 | 10.3952 | |
按產品 | 其他業務 | 52686.01 | 1.42 | 31457.83 | 0.88 | 21228.18 | 14.01 | 40.2919 |
外貿出口轉包 | 165033.91 | 4.45 | 143698.46 | 4.02 | 21335.44 | 14.08 | 12.9279 | |
非航空產品及其他 | 31555.71 | 0.85 | 24194.97 | 0.68 | 7360.74 | 4.86 | 23.3262 | |
航空發動機及衍生產品 | 3460439.27 | 93.28 | 3108897.27 | 87.01 | 351542.00 | 231.99 | 10.1589 | |
按地區 | 其他業務 | 52686.01 | 1.42 | 31457.83 | 0.88 | 21228.18 | 14.01 | 40.2919 |
境內銷售 | 3491994.97 | 94.13 | 3133092.24 | 87.69 | 358902.74 | 236.85 | 10.2779 | |
境外銷售 | 165033.91 | 4.45 | 143698.46 | 4.02 | 21335.44 | 14.08 | 12.9279 | |
航發動力[600893]凈利潤增長率
|
航發動力[600893]主營業務收入(億元)
|
航發動力[600893]每股資本公積金
|
航發動力[600893]現金流量比率
|