個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
601377 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 其他 | 134391.88 | 12.65 | 117316.85 | 15.31 | 17075.03 | 5.76 | 12.7054 |
自營投資業務 | 158651.24 | 14.93 | 105603.39 | 13.78 | 53047.85 | 17.90 | 33.4368 | |
資產管理業務 | 283199.95 | 26.65 | 92440.79 | 12.06 | 190759.16 | 64.37 | 67.3585 | |
海外業務 | 38177.39 | 3.59 | 31668.17 | 4.13 | 6509.22 | 2.20 | 17.0499 | |
機構服務業務 | 284583.75 | 26.78 | 290742.86 | 37.94 | -6159.11 | -2.08 | -2.1643 | |
證券及期貨經紀業務 | 322765.74 | 30.37 | 223762.98 | 29.20 | 99002.75 | 33.41 | 30.6733 | |
按產品 | 利息收入 | 523828.83 | 49.29 | |||||
證券保薦業務 | 3694.33 | 0.35 | ||||||
代理買賣證券業務 | 149924.41 | 14.11 | ||||||
貨幣資金及結算備付金利息收入 | 191845.11 | 18.05 | ||||||
其他債權投資利息收入 | 117521.12 | 11.06 | ||||||
代銷金融產品業務 | 34974.01 | 3.29 | ||||||
交易單元席位租賃 | 67504.60 | 6.35 | ||||||
股票質押回購利息收入 | 10535.71 | 0.99 | ||||||
其他手續費及傭金收入 | 22685.75 | 2.13 | ||||||
債權投資利息收入 | 10107.43 | 0.95 | ||||||
買入返售金融資產利息收入 | 19784.55 | 1.86 | ||||||
其他收益 | 18793.54 | 1.77 | ||||||
投資咨詢業務收入 | 6942.55 | 0.65 | ||||||
財務顧問業務 | 7296.95 | 0.69 | ||||||
資產處置收益 | 44.17 | 0.00 | ||||||
期貨經紀業務收入 | 35126.52 | 3.31 | ||||||
融資融券利息收入 | 182411.32 | 17.16 | ||||||
證券承銷業務 | 95045.71 | 8.94 | ||||||
資產管理業務收入 | 15049.02 | 1.42 | ||||||
投資銀行業務收入 | 106036.98 | 9.98 | ||||||
手續費及傭金收入 | 779686.57 | 73.37 | ||||||
投資收益 | 7561.56 | 0.71 | ||||||
公允價值變動收益 | 58435.44 | 5.50 | ||||||
匯兌收益 | 1528.83 | 0.14 | ||||||
基金管理業務收入 | 341442.74 | 32.13 | ||||||
其他 | 2159.30 | 0.20 | ||||||
其他業務收入 | 179225.11 | 16.86 | ||||||
證券經紀業務 | 252403.01 | 23.75 | ||||||
按地區 | 福建地區 | 226303.10 | 21.29 | 56642.80 | 7.39 | 169660.30 | 57.25 | 74.9704 |
公司本部及子公司 | 706673.84 | 66.50 | 564264.50 | 73.63 | 142409.34 | 48.06 | 20.1521 | |
其他地區 | 92499.62 | 8.70 | 123548.38 | 16.12 | -31048.76 | -10.48 | -33.5664 | |
上海地區 | 37239.76 | 3.50 | 21928.73 | 2.86 | 15311.03 | 5.17 | 41.1147 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 財富管理業務-資產管理業務 | 166268.51 | 23.96 | 56885.68 | 13.32 | 109382.83 | 41.02 | 65.7869 |
財富管理業務-證券及期貨經紀業務 | 171032.42 | 24.65 | 115061.17 | 26.94 | 55971.25 | 20.99 | 32.7255 | |
機構服務業務 | 203043.37 | 29.26 | 172524.20 | 40.39 | 30519.17 | 11.44 | 15.0309 | |
自營投資業務 | 141980.46 | 20.46 | 49906.43 | 11.68 | 92074.02 | 34.53 | 64.8498 | |
海外業務 | 18910.94 | 2.73 | 12302.05 | 2.88 | 6608.89 | 2.48 | 34.9474 | |
其他 | 36429.48 | 5.25 | 64325.10 | 15.06 | -27895.62 | -10.46 | -76.5743 | |
按產品 | 其他 | 115.53 | 0.02 | |||||
其他業務收入 | 112698.07 | 16.24 | ||||||
證券經紀業務 | 278221.28 | 40.10 | ||||||
買入返售金融資產利息收入 | 7302.86 | 1.05 | ||||||
其他收益 | 17796.19 | 2.56 | ||||||
投資咨詢業務收入 | 2600.79 | 0.37 | ||||||
財務顧問業務 | 3786.42 | 0.55 | ||||||
資產處置收益 | 17.30 | 0.00 | ||||||
期貨經紀業務收入 | 14883.14 | 2.15 | ||||||
融資融券利息收入 | 91623.75 | 13.21 | ||||||
證券承銷業務 | 53844.65 | 7.76 | ||||||
證券經紀業務收入 | 139110.64 | 20.05 | ||||||
資產管理業務收入 | 7044.91 | 1.02 | ||||||
投資銀行業務收入 | 59438.41 | 8.57 | ||||||
手續費及傭金收入 | 423696.26 | 61.07 | ||||||
投資收益 | 41325.64 | 5.96 | ||||||
公允價值變動收益 | 84569.05 | 12.19 | ||||||
匯兌收益 | 139.17 | 0.02 | ||||||
基金管理業務收入 | 189389.12 | 27.30 | ||||||
證券保薦業務 | 1807.35 | 0.26 | ||||||
代理買賣證券業務 | 82229.93 | 11.85 | ||||||
貨幣資金及結算備付金利息收入 | 99184.35 | 14.30 | ||||||
其他債權投資利息收入 | 53942.90 | 7.77 | ||||||
代銷金融產品業務 | 18199.45 | 2.62 | ||||||
交易單元席位租賃 | 38681.26 | 5.58 | ||||||
股票質押回購利息收入 | 3650.09 | 0.53 | ||||||
其他手續費及傭金收入 | 11229.25 | 1.62 | ||||||
債權投資利息收入 | 4564.95 | 0.66 | ||||||
利息收入 | 256734.33 | 37.00 | ||||||
按地區 | 公司本部及子公司 | 504965.24 | 72.78 | 323085.53 | 75.64 | 181879.71 | 68.21 | 36.0183 |
福建地區 | 120676.90 | 17.39 | 28445.40 | 6.66 | 92231.50 | 34.59 | 76.4285 | |
其他地區 | 47060.71 | 6.78 | 63820.70 | 14.94 | -16759.99 | -6.29 | -35.6136 | |
上海地區 | 21111.07 | 3.04 | 11801.75 | 2.76 | 9309.32 | 3.49 | 44.0969 | |
分類 | 主營構成 | 主營收入(萬) | 收入比例 | 主營成本(萬) | 成本比例(%) | 主營利潤(萬) | 利潤比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行業 | 證券及期貨經紀業務 | 379178.06 | 35.57 | 243896.59 | 37.29 | 135281.47 | 32.84 | 35.6776 |
機構服務業務 | 260351.18 | 24.42 | 209597.07 | 32.05 | 50754.10 | 12.32 | 19.4945 | |
自營投資業務 | 84627.77 | 7.94 | 88420.02 | 13.52 | -3792.24 | -0.92 | -4.4811 | |
資產管理業務 | 338936.37 | 31.80 | 105922.57 | 16.20 | 233013.80 | 56.56 | 68.7485 | |
海外業務 | 8586.89 | 0.81 | 34767.32 | 5.32 | -26180.44 | -6.35 | -304.8885 | |
其他 | 110505.59 | 10.37 | 49353.39 | 7.55 | 61152.20 | 14.84 | 55.3386 | |
按產品 | 其他 | 11675.99 | 1.10 | |||||
其他業務收入 | 75786.42 | 7.11 | ||||||
證券經紀業務 | 305332.59 | 28.64 | ||||||
投資銀行業務 | 96174.19 | 9.02 | ||||||
買入返售金融資產利息收入 | 20619.08 | 1.93 | ||||||
其他收益 | 36124.83 | 3.39 | ||||||
投資咨詢業務收入 | 15989.17 | 1.50 | ||||||
財務顧問業務 | 5336.88 | 0.50 | ||||||
資產處置收益 | 49.84 | 0.00 | ||||||
期貨經紀業務收入 | 22247.38 | 2.09 | ||||||
融資融券利息收入 | 194065.37 | 18.21 | ||||||
證券承銷業務 | 86185.49 | 8.09 | ||||||
資產管理業務收入 | 16321.12 | 1.53 | ||||||
手續費及傭金收入 | 879122.81 | 82.47 | ||||||
投資收益 | 25099.53 | 2.35 | ||||||
公允價值變動收益 | 26350.89 | 2.47 | ||||||
匯兌收益 | -3492.36 | -0.33 | ||||||
基金管理業務收入 | 401999.72 | 37.71 | ||||||
證券保薦業務 | 4651.82 | 0.44 | ||||||
代理買賣證券業務 | 179674.21 | 16.86 | ||||||
貨幣資金及結算備付金利息收入 | 173105.53 | 16.24 | ||||||
其他債權投資利息收入 | 95442.94 | 8.95 | ||||||
代銷金融產品業務 | 47177.31 | 4.43 | ||||||
交易單元席位租賃 | 78481.07 | 7.36 | ||||||
股票質押回購利息收入 | 14552.22 | 1.37 | ||||||
其他手續費及傭金收入 | 21058.64 | 1.98 | ||||||
債權投資利息收入 | 3521.62 | 0.33 | ||||||
利息收入 | 498430.53 | 46.76 | ||||||
按地區 | 公司本部及子公司 | 653680.47 | 61.32 | 433295.09 | 66.25 | 220385.38 | 53.49 | 33.7145 |
福建地區 | 274841.80 | 25.78 | 66283.28 | 10.14 | 208558.52 | 50.62 | 75.8831 | |
其他地區 | 100911.60 | 9.47 | 132067.19 | 20.19 | -31155.59 | -7.56 | -30.8741 | |
上海地區 | 36529.93 | 3.43 | 22339.34 | 3.42 | 14190.59 | 3.44 | 38.8465 | |
興業證券[601377]凈利潤增長率
|
興業證券[601377]主營業務收入(億元)
|
興業證券[601377]每股資本公積金
|
興業證券[601377]現金流量比率
|