個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300124 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7900 | 0.3000 | 1.7800 | 1.2500 | 0.7800 | 0.2800 | 1.6400 | 1.1700 |
每股凈資產(元) | 9.5075 | 9.4606 | 9.1463 | 8.4355 | 7.9126 | 7.8386 | 7.4513 | 6.9342 |
凈資產收益率(%) | 8.4817 | 3.2572 | 21.4090 | 15.6976 | 10.1629 | 3.6750 | 24.2009 | 18.0228 |
每股經營現金流(元) | 0.6825 | 0.0102 | 1.2590 | 0.5437 | 0.2812 | 0.1037 | 1.2036 | 0.7935 |
每股未分配利潤(元) | 5.9851 | 5.9502 | 5.6471 | 5.2034 | 4.7429 | 4.6060 | 4.3251 | 3.9567 |
每股公積金(元) | 2.1644 | 2.1300 | 2.1184 | 1.9211 | 1.8509 | 1.9026 | 1.7955 | 1.7206 |
主營收入(萬元) | 1618333.45 | 649239.62 | 3041992.54 | 2012120.41 | 1245088.83 | 478173.01 | 2300831.24 | 1624093.61 |
利潤總額(萬元) | 225688.92 | 82130.94 | 500024.14 | 341541.01 | 210206.98 | 73075.02 | 447661.97 | 314824.68 |
凈利潤(萬元) | 214794.86 | 82347.95 | 477557.16 | 334524.23 | 209002.52 | 75229.35 | 432449.31 | 310664.82 |
母公司凈利潤(萬元) | 211806.07 | 81113.92 | 474186.33 | 331936.76 | 207692.34 | 74715.21 | 431976.24 | 308481.44 |
銷售毛利率(%) | 12.4015 | 10.3316 | 13.6133 | 14.8046 | 14.4611 | 10.5012 | 14.0158 | 14.2507 |
流通股本(萬股) | 226710.39 | 233043.77 | 233043.77 | 231860.70 | 231535.98 | 230801.91 | 230801.91 | 229535.29 |
總股本(萬股) | 267814.21 | 267670.38 | 267670.38 | 266439.39 | 266114.67 | 265939.48 | 265939.48 | 264617.70 |
匯川技術[300124]凈利潤增長率
|
匯川技術[300124]主營業務收入(億元)
|
匯川技術[300124]每股資本公積金
|
匯川技術[300124]現金流量比率
|