個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
300343 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0138 | 0.0112 | 0.0266 | 0.0200 | 0.0080 | 0.6770 | 0.7893 | 0.5900 |
每股凈資產(元) | 1.7453 | 1.7432 | 1.5864 | 1.5805 | 1.5676 | 1.5586 | 1.5607 | 1.3592 |
凈資產收益率(%) | 0.6482 | 1.6944 | 1.3287 | 0.5268 | 55.8076 | 65.1232 | 52.9315 | |
每股經營現金流(元) | -0.0249 | 0.2021 | 0.2615 | 0.1294 | 0.1070 | 0.5998 | 0.6042 | 0.3277 |
每股未分配利潤(元) | -1.9407 | -1.8518 | -1.6320 | -1.6378 | -1.6504 | -1.6586 | -1.5464 | -1.7482 |
每股公積金(元) | 2.6916 | 2.6006 | 2.2518 | 2.2518 | 2.2518 | 2.2518 | 2.1358 | 2.1358 |
主營收入(萬元) | 14311.65 | 103561.60 | 72457.76 | 48139.10 | 23130.22 | 206266.25 | 177101.83 | 119362.06 |
利潤總額(萬元) | -1572.44 | 3553.90 | 3431.84 | 2156.10 | 937.26 | 98639.61 | 112507.68 | 83168.79 |
凈利潤(萬元) | -1547.47 | 1155.86 | 3019.19 | 2494.59 | 941.08 | 85157.31 | 98734.13 | 73335.42 |
母公司凈利潤(萬元) | -1555.44 | 1271.52 | 3035.97 | 2376.31 | 938.29 | 77375.49 | 90319.37 | 67339.94 |
銷售毛利率(%) | -16.2469 | -0.5672 | 3.8749 | 3.2675 | 2.9402 | 42.3172 | 57.1504 | 59.7013 |
流通股本(萬股) | 106621.94 | 106621.94 | 106621.94 | 106621.94 | 106621.94 | 106621.94 | 92965.48 | 92965.48 |
總股本(萬股) | 109524.51 | 113946.76 | 113946.76 | 113946.76 | 113946.76 | 113946.76 | 113848.36 | 113848.36 |
聯創股份[300343]凈利潤增長率
|
聯創股份[300343]主營業務收入(億元)
|
聯創股份[300343]每股資本公積金
|
聯創股份[300343]現金流量比率
|