個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
600585 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.2800 | 1.9700 | 1.6400 | 1.2200 | 0.4800 | 2.9600 | 2.3400 | 1.8600 |
每股凈資產(元) | 35.1923 | 34.9708 | 34.7538 | 34.3223 | 35.1189 | 34.6534 | 34.0855 | 33.7974 |
凈資產收益率(%) | 5.6538 | 4.7156 | 3.5393 | 1.3797 | 8.5269 | 6.8175 | 5.4245 | |
每股經營現金流(元) | 0.0301 | 3.7940 | 1.8306 | 0.9581 | 0.5839 | 1.8209 | 1.8102 | 0.8432 |
每股未分配利潤(元) | 32.1753 | 31.8963 | 31.5646 | 31.1488 | 31.8894 | 31.4081 | 31.1647 | 30.6781 |
每股公積金(元) | 1.9996 | 2.0057 | 1.9987 | 1.9860 | 1.9860 | 1.9838 | 1.9755 | 1.9749 |
主營收入(萬元) | 2132771.89 | 14099942.80 | 9904338.07 | 6543630.70 | 3136845.44 | 13202155.37 | 8532809.78 | 5627574.89 |
利潤總額(萬元) | 191569.20 | 1360046.59 | 1143740.54 | 850400.30 | 341877.63 | 2001466.51 | 1633767.42 | 1297590.75 |
凈利潤(萬元) | 148788.05 | 1074918.53 | 907370.64 | 680773.09 | 267165.61 | 1613990.65 | 1275822.36 | 1016183.27 |
母公司凈利潤(萬元) | 150231.87 | 1043013.76 | 867216.48 | 646847.05 | 255060.59 | 1566074.99 | 1241866.01 | 983977.15 |
銷售毛利率(%) | 7.4595 | 8.6450 | 10.1553 | 11.5309 | 8.5926 | 13.5648 | 17.3182 | 20.3545 |
流通股本(萬股) | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 |
總股本(萬股) | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 | 529930.26 |
海螺水泥[600585]凈利潤增長率
|
海螺水泥[600585]主營業務收入(億元)
|
海螺水泥[600585]每股資本公積金
|
海螺水泥[600585]現金流量比率
|