個股 查詢 |
個股分析 股票行情 DDX查詢 千股千評 高管減持 年報季報 披露時間 停復牌 財務指標 股本結構 十大股東 高管 主營業務 漲停揭秘 ... |
603683 |
個股分析 | 股票行情 | 千股千評 | DDX查詢 | 高管減持 | 大宗交易 | 高管名單 | 十大股東 | 停牌復牌 |
漲停揭秘 | 年報季報 | 披露時間 | 財報指標 | 主營業務 | 股本結構 | 個股分紅 | 公告股吧 | 個股簡介 |
日期/指標 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.1623 | 0.0940 | 0.2400 | 0.1809 | 0.0677 | 0.0390 | 0.0300 | 0.0200 |
每股凈資產(元) | 5.0276 | 4.9923 | 4.9556 | 4.8753 | 4.4343 | 4.4822 | 4.4581 | 4.4736 |
凈資產收益率(%) | 3.1462 | 1.6765 | 5.0271 | 3.4845 | 1.5054 | 0.8515 | 0.6020 | 0.3751 |
每股經營現金流(元) | 0.2667 | -0.0131 | 0.5712 | 0.0459 | 0.0839 | -0.0116 | 0.8825 | 0.3316 |
每股未分配利潤(元) | 1.8262 | 1.7783 | 1.6949 | 1.6506 | 1.8533 | 1.9164 | 1.8784 | 1.9008 |
每股公積金(元) | 2.0667 | 2.0667 | 2.0667 | 2.0489 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4003 | 1.4236 |
主營收入(萬元) | 85639.41 | 38875.16 | 155856.64 | 109730.73 | 66411.24 | 29294.96 | 141388.44 | 103728.30 |
利潤總額(萬元) | 4301.28 | 2276.03 | 6677.06 | 4881.73 | 2159.23 | 1087.46 | 2253.30 | 1824.57 |
凈利潤(萬元) | 4166.71 | 2201.37 | 6749.62 | 4937.36 | 2269.17 | 1160.42 | 2767.02 | 1911.14 |
母公司凈利潤(萬元) | 4064.25 | 2157.97 | 5656.89 | 3884.79 | 1453.51 | 826.57 | 581.53 | 362.99 |
銷售毛利率(%) | 4.1262 | 5.3811 | 4.0239 | 4.1549 | 2.3905 | 2.5130 | 2.4853 | 2.3963 |
流通股本(萬股) | 25879.13 | 25879.13 | 21472.84 | 21472.84 | 21472.84 | 21472.84 | 21472.84 | 21472.84 |
總股本(萬股) | 25879.13 | 25879.13 | 25879.13 | 25879.13 | 21715.49 | 21715.49 | 21715.49 | 21715.49 |
晶華新材[603683]凈利潤增長率
|
晶華新材[603683]主營業務收入(億元)
|
晶華新材[603683]每股資本公積金
|
晶華新材[603683]現金流量比率
|